Risultati: 318
| #IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LOZANO ROMAN, NADIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LOZANO ROMAN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | TOMÁS OLMOS, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LEÓN SANCHEZ, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LEÓN SANCHEZ, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | FANLO PRADES, DUNIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | FANLO PRADES, IRINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTÍNEZ RUIZ, VEGA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VICHÉ CLAVEL, BORJA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | BROCATE ARTIGAS, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GIL BROCATE, DIEGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VALENZUELA MENA, MIGUEL ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VALENZUELA TERRER, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GARCÍA MARTÍNEZ, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | BONA FRISA, GABRIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | BONA FRISA, ARIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | BONA GREGORIO, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | FRISA COSGAYA, ESTHER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | SEVIL PURAS, MARIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GOMEZ BORDONABA, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GIL MARCO, RAÚL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VICHÉ CLAVEL, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ESCOLAR BARTET, BELÉN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VICHÉ ESCOLAR, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VICHÉ ESCOLAR, MIGUEL ÁNGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | POBO GIL, DOMI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CANTIN ARCEGA, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CANTIN ARCEGA, EDUARDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CANTIN POBO, MOISES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | COLOMÉ LÓPEZ, YOLY | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | APARICIO BAIGORRI, MARIA JOSE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CORTÉS PIQUERAS, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | PIQUERAS DURÁN, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CORTÉS URETA, ANTONIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CORTÉS LOMBARDO, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VALLÉS SERRANO, ANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LÓPEZ GARCÍA, CONSUELO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ESCUREDO MACIAS, VICENTA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LÓPEZ DE ITIÑA AIZPURU, NIEVES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDROSA BIAIN, ANA MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ANDRÉS, FELISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTÍNEZ ALMUDÍ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTÍNEZ ALMUDÍ, GONZALO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ALMUDÍ ESPINOSA, INMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ALMALE BAYONA, NESTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ALMALE BAYONA, CARLA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ALMALE ISAC, OSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | PUERTAS PALACÍN, OLVIDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | IZURZU GIMENO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Risultati: 318