Resultados: 318
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | DIESTE PONTAQUE, NATALIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MUR MONTES, IRENE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | MUR MONTES, CELIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | OSANTE GONZALEZ, ELENA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | OSANTE GARCIA, IÑAKI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GONZALEZ TEMPRANO, INES | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | JOVEN SAN SEBASTIAN, ALBERTO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | RAMON GALLIZO, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RAMON HERRER, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GARCÍA, NEREA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ SANCLEMENTE, LUIS JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | TOMÁS MONTE, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ANDRÉS TOMÁS, DANIEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ANDRÉS TOMÁS, NOELIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ANDRÉS ROY, PEDRO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | PÉREZ BAUTISTA, VALENTÍN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PEREZ VIZNER, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PÉREZ VIZNER, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ MINGUILLÓN, BREOGÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | PÉREZ MAS, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ OTERO, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DIESTE GARCÍA, JOSÉ RAMÓN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | SALINAS ARIZ, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SALINAS TORRES, LEYRE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | CORELLANO VELAZQUEZ, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LARA RUIZ, ANDREA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VICENTE SANCHO, ALICIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ALONSO ARRONDO, GUILLERMO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MORENO GASPAR, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | MORENO HERNANDEZ, ANDRES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ ESQUIVEL, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ ESQUIVEL, MESERET | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | ALONSO SANCHEZ, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | MARTINEZ ALONSO, YAGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | VILLARROYA ARANDA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | VILLARROYA ARANDA, JULIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | VILLARROYA ALMENAR, JULIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROMEO SANCHO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GARCÍA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MOLINA ESPINOSA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | MOLINA ESPINOSA, CANDELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | ARGIBAY FERRER, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | TELLO GIMÉNEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEA PÉREZ, RAUL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | DEA PÉREZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | SAUCA GINER, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VICENTE ANDREU, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ESPÉS MARTÍN, NATALIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | EGEA CIPRÉS, MARIBEL | DONATIVO DORSAL 0 |
Resultados: 318