Résultats: 318
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Résultats: 318