Résultats: 318
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | FATUARTE ORTIZ, ÁLVARO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | FATUARTE ORTIZ, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | CELMA, IVAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | OSPINA VASCO, ALEJANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | AUCACAMA MUYULEMA, ERIKA PAOLA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | CAVERO, ANA CARMEN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | LABRAOUI MEGHRICHE, ZAHARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ABELLO LATORRE, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | GIMÉNEZ ANGUIS, UGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | GIMÉNEZ MÁRQUEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BERGES PUIG, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LOU REYES, EMMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | RABAL ABAD, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MORALES BERNIZ, VICTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GIL ANTEQUERA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | RUIZ BURRIEL, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | RUIZ BURRIEL, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | GARCÍA SAMPER, MALENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | SEBASTIAN MARIN, MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | MONTAÑES ROMASANTA, CAYETANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | MONTAÑES ROMASANTA, CLAUDIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | REMACHA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | GALAZ MIGUEL, NEREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | SALINAS ANSO, JOSE ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LAPLAZA SORIA, JULIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | CARRERAS, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ROZAS VILLAGRASA, HÉCTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GARCIA MARTINEZ, LUIS EMILIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | TREBOLLE BAYA, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | SEBASTIAN MACHETTI, JOSE Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MARIN MARTINEZ, BEGOÑA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | FORONDA BERROUET, MIGUEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | FORONDA BERROUET, DANIELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | GARCIA ANSON, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | HERNÁNDEZ HERRERO, ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | LABARTA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | IBAÑEZ, ANTONIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ARTO, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | CANALES, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ARTO, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | ARTO, LUCIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | RUBIO, SUSANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ABLANQUE GONZÁLEZ, MPILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | LOU LOU, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Résultats: 318