Résultats: 318
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MonDossard | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Résultats: 318