Emaitzak: 318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #NireTxartela | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #NireTxartela | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #NireTxartela | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #NireTxartela | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #NireTxartela | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #NireTxartela | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Emaitzak: 318