Resultados: 318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | MARTINEZ GARBAYO, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | LAMANA CONSOLA, JOSE Mª | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | LAMANA CLAVER, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MiDorsal | CUARTERO GARCÍA, SOFÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MiDorsal | CUARTERO GARCÍA, VIOLETA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MiDorsal | MIGUEL MARTÍN, SERGIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | RODRIGO HERRERA, OLGA Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | ERDOCIA INSAUSTI, FÉLIX | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | AGUIRRE OLAIZOLA, IVÁN ÓSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | TORRES-QUEVEDO GARCÍA DE QUESADA, GONZALO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | CORTÉS SORIANO, MANUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | NASARRE CÓNSUL, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | LAZARO ALDEA, PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | CALLEJA PINA, CARMEN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | RAMOS CALLEJA, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MiDorsal | GARZÓN GIRAL, GONZALO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MiDorsal | AZNAR, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | IGLESIAS DE VAL, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MiDorsal | MARQUÉS VICENTE, ALICIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MiDorsal | RUBIO SÁNCHEZ, VANESA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MiDorsal | SOSTRES REMACHA, ANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MiDorsal | REMACHA SIENES, MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | ARAGÓN SÁNCHEZ, ADRIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MiDorsal | SAN MIGUEL SÁNCHEZ, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MiDorsal | MOYA GIMENO, NOELIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MiDorsal | LOZANO SÁNCHEZ, RAÚL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MiDorsal | MAYORAL PARZIALE, CARLOS | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MiDorsal | ETOPA DELACOUR, MIREIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MiDorsal | ETOPA DELACOUR, ELSA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | DELACOUR ESTRELLA, SARAH ANGELE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | ETOPA BITATA, JUAN CARLOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | NAVARRO, JAVI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | PEREZ-BUSTAMANTE MOURIER, JUAN PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ALBERDI LORENZO, SAMUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MiDorsal | ROMERO ROSO, LUCÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | TOMAS GERMAN, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | CONTAMINA SIERRA, MARCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MiDorsal | FERRER ACEDO, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MiDorsal | MARIN, CECILIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | PUEYO CABRERO, VICENTE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | FUENTES MORALES, JOSÉ MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | FERRER LAPUERTA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MATEO SÁNCHEZ, LARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MiDorsal | GIRALT LATORRE, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | SABÉS LATORRE, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | GIRALT SABÉS, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MiDorsal | ROJAS CAMPO, TELMA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Resultados: 318