Results: 318
| #MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
| #MyRaceBib | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MyRaceBib | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MyRaceBib | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MyRaceBib | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MyRaceBib | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MyRaceBib | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MyRaceBib | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MyRaceBib | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MyRaceBib | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MyRaceBib | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MyRaceBib | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MyRaceBib | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MyRaceBib | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MyRaceBib | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MyRaceBib | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MyRaceBib | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MyRaceBib | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MyRaceBib | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Results: 318