Resultats: 318
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | FATUARTE ORTIZ, ÁLVARO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | FATUARTE ORTIZ, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | CELMA, IVAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | OSPINA VASCO, ALEJANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | AUCACAMA MUYULEMA, ERIKA PAOLA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CAVERO, ANA CARMEN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | LABRAOUI MEGHRICHE, ZAHARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ABELLO LATORRE, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | GIMÉNEZ ANGUIS, UGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | GIMÉNEZ MÁRQUEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BERGES PUIG, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LOU REYES, EMMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | RABAL ABAD, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MORALES BERNIZ, VICTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GIL ANTEQUERA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | RUIZ BURRIEL, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | RUIZ BURRIEL, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | GARCÍA SAMPER, MALENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | SEBASTIAN MARIN, MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | MONTAÑES ROMASANTA, CAYETANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | MONTAÑES ROMASANTA, CLAUDIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | REMACHA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | GALAZ MIGUEL, NEREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | SALINAS ANSO, JOSE ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LAPLAZA SORIA, JULIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CARRERAS, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROZAS VILLAGRASA, HÉCTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GARCIA MARTINEZ, LUIS EMILIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | TREBOLLE BAYA, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | SEBASTIAN MACHETTI, JOSE Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MARIN MARTINEZ, BEGOÑA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | FORONDA BERROUET, MIGUEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | FORONDA BERROUET, DANIELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | GARCIA ANSON, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | HERNÁNDEZ HERRERO, ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | LABARTA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | IBAÑEZ, ANTONIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ARTO, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CANALES, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ARTO, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | ARTO, LUCIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | RUBIO, SUSANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ABLANQUE GONZÁLEZ, MPILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | LOU LOU, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultats: 318