Resultats: 318
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FATUARTE ORTIZ, ÁLVARO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FATUARTE ORTIZ, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CELMA, IVAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OSPINA VASCO, ALEJANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AUCACAMA MUYULEMA, ERIKA PAOLA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAVERO, ANA CARMEN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABRAOUI MEGHRICHE, ZAHARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ABELLO LATORRE, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIMÉNEZ ANGUIS, UGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIMÉNEZ MÁRQUEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERGES PUIG, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOU REYES, EMMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RABAL ABAD, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORALES BERNIZ, VICTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL ANTEQUERA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ BURRIEL, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ BURRIEL, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA SAMPER, MALENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SEBASTIAN MARIN, MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTAÑES ROMASANTA, CAYETANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTAÑES ROMASANTA, CLAUDIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | REMACHA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALAZ MIGUEL, NEREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SALINAS ANSO, JOSE ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAPLAZA SORIA, JULIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARRERAS, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROZAS VILLAGRASA, HÉCTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA MARTINEZ, LUIS EMILIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TREBOLLE BAYA, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SEBASTIAN MACHETTI, JOSE Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARIN MARTINEZ, BEGOÑA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FORONDA BERROUET, MIGUEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FORONDA BERROUET, DANIELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA ANSON, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ HERRERO, ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABARTA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBAÑEZ, ANTONIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTO, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANALES, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTO, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTO, LUCIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUBIO, SUSANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ABLANQUE GONZÁLEZ, MPILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOU LOU, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultats: 318