Resultats: 318
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Resultats: 318