Resultats: 318
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOZANO ROMAN, NADIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOZANO ROMAN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOMÁS OLMOS, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LEÓN SANCHEZ, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LEÓN SANCHEZ, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FANLO PRADES, DUNIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FANLO PRADES, IRINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ RUIZ, VEGA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ CLAVEL, BORJA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BROCATE ARTIGAS, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL BROCATE, DIEGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALENZUELA MENA, MIGUEL ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALENZUELA TERRER, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA MARTÍNEZ, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONA FRISA, GABRIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONA FRISA, ARIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONA GREGORIO, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRISA COSGAYA, ESTHER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SEVIL PURAS, MARIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ BORDONABA, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL MARCO, RAÚL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ CLAVEL, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCOLAR BARTET, BELÉN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ ESCOLAR, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHÉ ESCOLAR, MIGUEL ÁNGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | POBO GIL, DOMI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTIN ARCEGA, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTIN ARCEGA, EDUARDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTIN POBO, MOISES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | COLOMÉ LÓPEZ, YOLY | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | APARICIO BAIGORRI, MARIA JOSE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTÉS PIQUERAS, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIQUERAS DURÁN, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTÉS URETA, ANTONIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTÉS LOMBARDO, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLÉS SERRANO, ANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GARCÍA, CONSUELO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCUREDO MACIAS, VICENTA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ DE ITIÑA AIZPURU, NIEVES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEDROSA BIAIN, ANA MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRÉS, FELISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ ALMUDÍ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ ALMUDÍ, GONZALO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALMUDÍ ESPINOSA, INMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALMALE BAYONA, NESTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALMALE BAYONA, CARLA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALMALE ISAC, OSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUERTAS PALACÍN, OLVIDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IZURZU GIMENO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultats: 318