Risultati: 505
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Nazionalitá | Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 307 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PE, GIANCARLO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 308 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PE', MAURO | ITA | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 309 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEA, MARCO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 310 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDERSINI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 311 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRAZZETTI, GIUSEPPE | ITA | SM45 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 |
|
|
| 312 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, LUCA | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 313 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 314 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 315 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PELUCCHI, PAOLO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 316 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEROTTI, MICHELE | ITA | JM-PM-SM | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 317 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PERSELLO, MICHELE FEDERICO FLAVIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 318 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PETTINARI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 319 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIEVANI, ALESSANDRO | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 320 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PISONI, MARCO | ITA | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 321 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLATTO, EDOARDO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 322 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLEBANI, ANGELO | ITA |
|
SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
| 323 | #IlMioPettorale | #ImGoing | POZZI, STEFANO | ITA | SM50 | TEAM OTC SSD ARL - COD. CO828 |
|
|
| 324 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRETI, FABIO | ITA | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 325 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PREVOSTI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 326 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARANTA, MARCO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 327 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARESMINI, GIUSEPPE | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 328 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARESMINI, ROBERTO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 329 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARESMINI, SILVIO | ITA | SM65 | RUNCARD |
|
|
| 330 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RALLI, ANTONINO | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 331 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REBOLLINI, MASSIMO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 332 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REGAZZI, DOMENICO | ITA | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 333 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REGAZZI, FABIO | ITA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 334 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REGAZZI, STEFANO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 336 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RESTELLI, ANDREA | ITA | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 337 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RODOLFI, ALBERTO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 338 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROLFI, MARCO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 339 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROMANO, MARIO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 340 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RONCAGLIO, FRANCESCO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 341 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, DANIELE | ITA |
|
SM40 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 342 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, LUCA | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 343 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, MASSIMO MARCO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 344 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, ROBERTO | ITA |
|
SM55 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 345 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROTA, LUIGI | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 346 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SABATIELLO, GABRIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 347 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAIANI, RENATO | ITA | SM70 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 348 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVADORI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 349 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVALAI, FABIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 350 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAVOLDELLI, PAOLO | ITA |
|
SM55 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 351 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SBARAINI, ANDREA | ITA |
|
SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
| 352 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SBRINI, GIUSEPPE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 353 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCHIOPPETTI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCOLARI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 355 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCOVOLO, FABIO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 356 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERENA, DARIO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 357 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERRA, ANDREA | ITA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Risultati: 505