Resultados: 505
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Nacionalidade | Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 1 | #MeuDorsal | ANGELLA, DIEGO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 2 | #MeuDorsal | MARINI, CHRISTIAN | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 3 | #MeuDorsal | PEDRETTI, GIUSEPPE | ITA | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 4 | #MeuDorsal | CAMANINI, CRISTIAN | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 5 | #MeuDorsal | TORCHIO, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 6 | #MeuDorsal | COTALI, IVAN | ITA | SM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 7 | #MeuDorsal | PASOTTI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 8 | #MeuDorsal | AGLIARDI, LUCA | ITA |
|
SM35 | ATLETICA SANDRO CALVESI - COD. AO004 |
|
| 9 | #MeuDorsal | ZANETTI, VALTER | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXIBURN - COD. BS545 |
|
|
| 11 | #MeuDorsal | ZILIANI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 12 | #MeuDorsal | ZAPPONI, LUCA | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 13 | #MeuDorsal | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | ITA |
|
SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
| 14 | #MeuDorsal | RAVERA, PIETRO | CHI | SM45 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 15 | #MeuDorsal | MARTINAZZOLI, ANDREA | ITA |
|
SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 16 | #MeuDorsal | BIASUTTI, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 17 | #MeuDorsal | PAINI, GIOVANNI | ITA | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 18 | #MeuDorsal | ZUPPANELLI, IVAN | ITA | SM45 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO - COD. CN021 |
|
|
| 19 | #MeuDorsal | AIELLI, GABRIELE | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 20 | #MeuDorsal | ALBINI, STEFANO | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 21 | #MeuDorsal | AMBROSI, MARCO | ITA | SM35 | ASD VERONA TRAIL RUNNERS |
|
|
| 22 | #MeuDorsal | ANDREOLETTI, GIORGIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 23 | #MeuDorsal | ANGELI, MICHELE | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 24 | #MeuDorsal | ANGELINI, STEFANO | ITA | SM50 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 25 | #MeuDorsal | ANGOSSINI, LEONARDO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 26 | #MeuDorsal | ANNI, MASSIMILIANO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MeuDorsal | ANTONINI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 28 | #MeuDorsal | ARADORI, FEDERICO | ITA |
|
JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
| 29 | #MeuDorsal | ARCHETTI, CESARINO | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MeuDorsal | ARCHETTI, CRISTIANO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 31 | #MeuDorsal | ARCHETTI, MICHELE | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 32 | #MeuDorsal | ARCHETTI, PAOLO | ITA | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 33 | #MeuDorsal | AUSIELLO, ROSARIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 34 | #MeuDorsal | BAIGUINI, ANDREA | ITA | SM40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 36 | #MeuDorsal | BANDERA, ROBERTO | ITA | SM55 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 37 | #MeuDorsal | BARISELLI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 38 | #MeuDorsal | BARONI, LORENZO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #MeuDorsal | BASSI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 40 | #MeuDorsal | BEGNI, MARCO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 41 | #MeuDorsal | BELLERI, MARCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 42 | #MeuDorsal | BELLERI, MATTIA | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 43 | #MeuDorsal | BELLERI, NICOLA | ITA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 44 | #MeuDorsal | BELLINI, ANGELO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 45 | #MeuDorsal | BELLINI, GIOVANNI | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 |
|
|
| 46 | #MeuDorsal | BELLO, ERMES | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 47 | #MeuDorsal | BELLONI, FRANCESCO | ITA | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 48 | #MeuDorsal | BELOMETTI, ARNALDO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 49 | #MeuDorsal | BELOTTI, BRUNO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 50 | #MeuDorsal | BELOTTI, CRISTIAN | ITA | SM40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 51 | #MeuDorsal | BELOTTI, MASSIMO | ITA | SM55 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 |
|
|
| 52 | #MeuDorsal | BELUSSI, ENRICO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
Resultados: 505