Results: 505
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 1 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANGELLA, DIEGO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 2 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARINI, CHRISTIAN | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 3 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDRETTI, GIUSEPPE | ITA | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 4 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAMANINI, CRISTIAN | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 5 | #MyRaceBib | #ImGoing | TORCHIO, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 6 | #MyRaceBib | #ImGoing | COTALI, IVAN | ITA | SM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 7 | #MyRaceBib | #ImGoing | PASOTTI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 8 | #MyRaceBib | #ImGoing | AGLIARDI, LUCA | ITA |
|
SM35 | ATLETICA SANDRO CALVESI - COD. AO004 |
|
| 9 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANETTI, VALTER | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXIBURN - COD. BS545 |
|
|
| 11 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZILIANI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 12 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAPPONI, LUCA | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 13 | #MyRaceBib | #ImGoing | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | ITA |
|
SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
| 14 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAVERA, PIETRO | CHI | SM45 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 15 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINAZZOLI, ANDREA | ITA |
|
SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 16 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIASUTTI, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 17 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | ITA | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 18 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZUPPANELLI, IVAN | ITA | SM45 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO - COD. CN021 |
|
|
| 19 | #MyRaceBib | #ImGoing | AIELLI, GABRIELE | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 20 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALBINI, STEFANO | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 21 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMBROSI, MARCO | ITA | SM35 | ASD VERONA TRAIL RUNNERS |
|
|
| 22 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANDREOLETTI, GIORGIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 23 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANGELI, MICHELE | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 24 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANGELINI, STEFANO | ITA | SM50 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 25 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANGOSSINI, LEONARDO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 26 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANNI, MASSIMILIANO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANTONINI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 28 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARADORI, FEDERICO | ITA |
|
JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
| 29 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARCHETTI, CESARINO | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARCHETTI, CRISTIANO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 31 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARCHETTI, MICHELE | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 32 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARCHETTI, PAOLO | ITA | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 33 | #MyRaceBib | #ImGoing | AUSIELLO, ROSARIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 34 | #MyRaceBib | #ImGoing | BAIGUINI, ANDREA | ITA | SM40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 36 | #MyRaceBib | #ImGoing | BANDERA, ROBERTO | ITA | SM55 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 37 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARISELLI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 38 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARONI, LORENZO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #MyRaceBib | #ImGoing | BASSI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 40 | #MyRaceBib | #ImGoing | BEGNI, MARCO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 41 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLERI, MARCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 42 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLERI, MATTIA | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 43 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | ITA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 44 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLINI, ANGELO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 45 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLINI, GIOVANNI | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 |
|
|
| 46 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLO, ERMES | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 47 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLONI, FRANCESCO | ITA | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 48 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOMETTI, ARNALDO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 49 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, BRUNO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 50 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, CRISTIAN | ITA | SM40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 51 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, MASSIMO | ITA | SM55 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 |
|
|
| 52 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELUSSI, ENRICO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
Results: 505