Rezultati: 505
|
Štartna številka
|
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Država | Zvezna |
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| 154 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VEZZOLI, VIRGILIO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 155 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICINI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 156 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 157 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 158 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VITALI, GABRIELE | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 159 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ZAFFERRI, FABRIZIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 160 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUFFOLI, ANDREA | ITA | SM35 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 |
|
|
| 161 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUOSO, PAOLO | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 162 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUSI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 163 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CADEI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 164 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAMBERTI, MAURO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 165 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAGLIANI, MIRCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 166 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CALABRIA, LUCA | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 167 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CANCELLI, LORENZO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 168 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CANTONI, STEFANO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 169 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAPOFERRI, VALERIO | ITA | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 170 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CARAFFA, MIRCO | ITA | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 171 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CARAMATTI, GIOVANNI | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 172 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CASTAGNA, ELIA | ITA |
|
JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 173 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CASTELLANELLI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 174 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CASTELLINI, MAURO | ITA |
|
SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
| 175 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CASTREZZATI, CRISTIAN | ITA |
|
SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
| 176 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CATTANEO, MASSIMILIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 177 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAVALLERI, LUCA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 178 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CECCHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 179 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CELLA, ALAN | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 180 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CHITTO', STEFANO | ITA | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 181 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CINGIA, DIEGO | ITA |
|
SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
| 182 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CITTADINI, ALDO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 183 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CITTADINI, DINO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 184 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CLEMMENSEN, PETER | DMA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 185 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CODENOTTI, MIRKO | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 186 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | COMINCINI, DAVIDE NADIR | ITA | SM50 | ATLETICA LONATO - COD. BS179 |
|
|
| 187 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | COMINOLI, LUCA | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 188 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CONSOLATI, DOMENICO | ITA | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
|
|
| 189 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CONTINI, PIERCARLO | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 190 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORSINI, MARCO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 191 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CRESCINI, FULVIO | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 193 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CRISTINELLI, DIEGO | ITA | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 194 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CROTTI, VALERIO | ITA |
|
SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 195 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CURCIO, CLAUDIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 196 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DAL CHIELE, DAVID | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 197 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DALAIDI, ROBERTO | ITA | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 198 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 199 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DELVECCHIO, LEONE | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 200 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DI NAPOLI, VITO | ITA |
|
SM45 | RUNCARD |
|
| 201 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DI SOTTO, LUCA | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 202 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DI TIZIO, GIORGIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 203 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DIALLO, OUMAR | BUR |
|
SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 204 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DIOTTI, DAVIDE | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Rezultati: 505