Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 288 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 540 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 440 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 127 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 429 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 65 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 245 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 99441 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99126 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 251 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAGNI, TIZIANO | SM45 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 57 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 616 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #IlMioPettorale | #ImGoing | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Risultati: 614