Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 263 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 291 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 438 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 522 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99134 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 53 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 289 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 185 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 377 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99192 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 280 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 556 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 255 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCELOTTI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 587 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 357 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DALAIDI, ROBERTO | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 349 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99141 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 99493 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 244 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
Risultati: 614