Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 257 | #IlMioPettorale | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 472 | #IlMioPettorale | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #IlMioPettorale | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #IlMioPettorale | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
|
| 145 | #IlMioPettorale | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 495 | #IlMioPettorale | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 |
|
|
| 144 | #IlMioPettorale | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 370 | #IlMioPettorale | FUSCONI, GENNARO | SM50 | ASSISI RUNNERS ASD - COD. PG084 |
|
|
| 58 | #IlMioPettorale | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 9963 | #IlMioPettorale | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 |
|
|
| 184 | #IlMioPettorale | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 271 | #IlMioPettorale | FORESTI, DAVIDE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 564 | #IlMioPettorale | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 183 | #IlMioPettorale | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 365 | #IlMioPettorale | BERTOGLIO, PABLO ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 475 | #IlMioPettorale | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #IlMioPettorale | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #IlMioPettorale | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 497 | #IlMioPettorale | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 181 | #IlMioPettorale | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 557 | #IlMioPettorale | MAFFI, GENANGELA | SF45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 426 | #IlMioPettorale | SCIOTTI, FLAVIO | SM55 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 355 | #IlMioPettorale | PAROLARI, ROBERTO | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 |
|
|
| 204 | #IlMioPettorale | MAIOLINI, FABIO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 543 | #IlMioPettorale | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 135 | #IlMioPettorale | BONALUMI, STEFANO | SM35 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 196 | #IlMioPettorale | GRENA, DANIELE | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 369 | #IlMioPettorale | BOSIO, ROBERTO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 180 | #IlMioPettorale | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 566 | #IlMioPettorale | RAVARINI, MARCELLA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 372 | #IlMioPettorale | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 253 | #IlMioPettorale | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 186 | #IlMioPettorale | CONSOLATI, DOMENICO | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99182 | #IlMioPettorale | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 488 | #IlMioPettorale | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 521 | #IlMioPettorale | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 264 | #IlMioPettorale | CIBALDI, MAURO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 374 | #IlMioPettorale | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99273 | #IlMioPettorale | BENCIVENNI, GIACOMO | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS - COD. BO527 |
|
|
| 485 | #IlMioPettorale | ZANETTI, UMBERTO | SM65 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 384 | #IlMioPettorale | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 59 | #IlMioPettorale | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 119 | #IlMioPettorale | MALTEMPI, PIERPAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 431 | #IlMioPettorale | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99188 | #IlMioPettorale | BREDA, GUIDO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 339 | #IlMioPettorale | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 5 | #IlMioPettorale | CAMANINI, CRISTIAN | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9 | #IlMioPettorale | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99272 | #IlMioPettorale | GOTTI, CRISTIAN | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 147 | #IlMioPettorale | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 |
|
Risultati: 614