Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 129 | #IlMioPettorale | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #IlMioPettorale | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 128 | #IlMioPettorale | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #IlMioPettorale | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #IlMioPettorale | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 539 | #IlMioPettorale | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #IlMioPettorale | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #IlMioPettorale | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #IlMioPettorale | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #IlMioPettorale | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #IlMioPettorale | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #IlMioPettorale | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #IlMioPettorale | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #IlMioPettorale | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #IlMioPettorale | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #IlMioPettorale | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #IlMioPettorale | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #IlMioPettorale | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 516 | #IlMioPettorale | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #IlMioPettorale | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 125 | #IlMioPettorale | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #IlMioPettorale | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #IlMioPettorale | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #IlMioPettorale | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #IlMioPettorale | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #IlMioPettorale | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 590 | #IlMioPettorale | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 99246 | #IlMioPettorale | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #IlMioPettorale | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #IlMioPettorale | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #IlMioPettorale | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #IlMioPettorale | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 443 | #IlMioPettorale | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #IlMioPettorale | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #IlMioPettorale | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #IlMioPettorale | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #IlMioPettorale | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #IlMioPettorale | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 113 | #IlMioPettorale | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99513 | #IlMioPettorale | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 249 | #IlMioPettorale | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #IlMioPettorale | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #IlMioPettorale | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #IlMioPettorale | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #IlMioPettorale | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #IlMioPettorale | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #IlMioPettorale | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #IlMioPettorale | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 206 | #IlMioPettorale | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 51 | #IlMioPettorale | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
Risultati: 614