Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 590 | #IlMioPettorale | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 516 | #IlMioPettorale | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #IlMioPettorale | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 125 | #IlMioPettorale | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #IlMioPettorale | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #IlMioPettorale | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #IlMioPettorale | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 249 | #IlMioPettorale | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #IlMioPettorale | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99246 | #IlMioPettorale | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #IlMioPettorale | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #IlMioPettorale | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #IlMioPettorale | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #IlMioPettorale | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 443 | #IlMioPettorale | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #IlMioPettorale | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #IlMioPettorale | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #IlMioPettorale | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #IlMioPettorale | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #IlMioPettorale | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 113 | #IlMioPettorale | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99513 | #IlMioPettorale | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 9947 | #IlMioPettorale | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #IlMioPettorale | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #IlMioPettorale | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #IlMioPettorale | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #IlMioPettorale | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #IlMioPettorale | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #IlMioPettorale | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #IlMioPettorale | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 206 | #IlMioPettorale | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 51 | #IlMioPettorale | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 613 | #IlMioPettorale | VERZELETTI, ROSSELLA | SF40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 191 | #IlMioPettorale | PADERNI, DAVIDE | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 510 | #IlMioPettorale | TURIN, LUCIA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 |
|
|
| 567 | #IlMioPettorale | LAZZARI, EVA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 617 | #IlMioPettorale | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 68 | #IlMioPettorale | ANGELLA, DIEGO | JM-PM-SM | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99380 | #IlMioPettorale | BELLERI, GIAMPIETRO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 484 | #IlMioPettorale | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 294 | #IlMioPettorale | MARINONI, CLAUDIO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99281 | #IlMioPettorale | SQUASSINA, DIEGO | SM45 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 442 | #IlMioPettorale | CADEI, ALESSANDRO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 483 | #IlMioPettorale | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 43 | #IlMioPettorale | DELBONO, ALEX | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 61 | #IlMioPettorale | CAGNAN, MARCO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 60 | #IlMioPettorale | FRASSI, EROS | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 472 | #IlMioPettorale | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #IlMioPettorale | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #IlMioPettorale | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
Risultati: 614