Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 422 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99256 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
|
| 114 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 364 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 288 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 540 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 440 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 127 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 429 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 65 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 245 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 99441 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99126 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 251 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAGNI, TIZIANO | SM45 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 57 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 345 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 146 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 418 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 463 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 470 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 260 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 511 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
Risultati: 614