Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 249 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9947 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 206 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 51 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 613 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VERZELETTI, ROSSELLA | SF40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 191 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PADERNI, DAVIDE | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 68 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELLA, DIEGO | JM-PM-SM | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99380 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, GIAMPIETRO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 484 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 294 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINONI, CLAUDIO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99281 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SQUASSINA, DIEGO | SM45 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 442 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, ALESSANDRO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 483 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 43 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELBONO, ALEX | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 61 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAGNAN, MARCO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 60 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRASSI, EROS | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 510 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURIN, LUCIA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 |
|
|
| 567 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAZZARI, EVA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 617 | #IlMioPettorale | #ImGoing | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 358 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 588 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGRI, FRANCA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99254 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLO, ERMES | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 257 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 472 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
|
| 365 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTOGLIO, PABLO ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 145 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 495 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 |
|
|
| 144 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 370 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FUSCONI, GENNARO | SM50 | ASSISI RUNNERS ASD - COD. PG084 |
|
|
| 58 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 9963 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 |
|
|
| 184 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 271 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FORESTI, DAVIDE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 564 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 183 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 543 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 475 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 497 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
Risultati: 614