Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 99474 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 563 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 99412 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #IlMioPettorale | #ImGoing | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 279 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 259 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 526 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 278 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHETTI, RENATO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 430 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 243 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 562 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 419 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9952 | #IlMioPettorale | #ImGoing | URGNANI, MARIO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 340 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 69 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 366 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99514 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 133 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 422 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99341 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 364 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 288 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 540 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 440 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 127 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99256 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
|
| 114 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 429 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 65 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 245 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
Risultati: 614