Résultats: 614
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Licencié |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 547 | #MonDossard | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MonDossard | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MonDossard | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99282 | #MonDossard | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MonDossard | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MonDossard | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MonDossard | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MonDossard | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 436 | #MonDossard | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MonDossard | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MonDossard | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MonDossard | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MonDossard | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MonDossard | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99474 | #MonDossard | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #MonDossard | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #MonDossard | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #MonDossard | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 563 | #MonDossard | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 99412 | #MonDossard | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #MonDossard | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #MonDossard | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 279 | #MonDossard | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #MonDossard | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #MonDossard | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 259 | #MonDossard | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #MonDossard | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #MonDossard | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #MonDossard | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 526 | #MonDossard | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #MonDossard | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 69 | #MonDossard | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 278 | #MonDossard | MARCHETTI, RENATO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 430 | #MonDossard | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 243 | #MonDossard | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 562 | #MonDossard | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 419 | #MonDossard | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9952 | #MonDossard | URGNANI, MARIO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 340 | #MonDossard | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99341 | #MonDossard | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 366 | #MonDossard | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99514 | #MonDossard | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 133 | #MonDossard | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 422 | #MonDossard | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99205 | #MonDossard | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #MonDossard | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #MonDossard | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99256 | #MonDossard | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
|
| 114 | #MonDossard | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 364 | #MonDossard | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Résultats: 614