Résultats: 614
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Licencié |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 280 | #MonDossard | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MonDossard | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #MonDossard | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 556 | #MonDossard | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #MonDossard | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MonDossard | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MonDossard | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MonDossard | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99141 | #MonDossard | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #MonDossard | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MonDossard | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MonDossard | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #MonDossard | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MonDossard | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #MonDossard | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 244 | #MonDossard | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #MonDossard | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99493 | #MonDossard | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MonDossard | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MonDossard | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MonDossard | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #MonDossard | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #MonDossard | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 353 | #MonDossard | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MonDossard | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MonDossard | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #MonDossard | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MonDossard | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MonDossard | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MonDossard | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #MonDossard | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 423 | #MonDossard | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MonDossard | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MonDossard | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MonDossard | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MonDossard | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MonDossard | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #MonDossard | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MonDossard | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MonDossard | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MonDossard | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MonDossard | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MonDossard | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MonDossard | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MonDossard | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MonDossard | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MonDossard | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MonDossard | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MonDossard | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 378 | #MonDossard | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
Résultats: 614