Résultats: 614
|
Dossard
|
#MonDossard | #YoVoy |
Participant
|
Licencié |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 298 | #MonDossard | #YoVoy | MARTA, MARCO LUIGI | SM45 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI - COD. BG166 |
|
|
| 568 | #MonDossard | #YoVoy | MINELLI, RITA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 505 | #MonDossard | #YoVoy | MOCCIA, BENEDETTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 90 | #MonDossard | #YoVoy | MANESSI, NICOLA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 89 | #MonDossard | #YoVoy | PEDRETTI, LUCA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 477 | #MonDossard | #YoVoy | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 222 | #MonDossard | #YoVoy | ARRIGHINI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 554 | #MonDossard | #YoVoy | GUERINI, LORETTA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 316 | #MonDossard | #YoVoy | PE', MAURO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 553 | #MonDossard | #YoVoy | ZANON, PAOLA | SF45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 88 | #MonDossard | #YoVoy | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 297 | #MonDossard | #YoVoy | MARTINAZZOLI, ANDREA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 591 | #MonDossard | #YoVoy | BOLPAGNI, GIULIANA | SF60 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 163 | #MonDossard | #YoVoy | VITTORIALI, ALBERTO | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 552 | #MonDossard | #YoVoy | MAGNO, UMBERTA | SF45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 315 | #MonDossard | #YoVoy | RONCHETTI, FABIO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99148 | #MonDossard | #YoVoy | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 8 | #MonDossard | #YoVoy | GAVEZZOLI, CLAUDIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 72 | #MonDossard | #YoVoy | BOGLIONI, ANDREA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 18 | #MonDossard | #YoVoy | TATI, MARIO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 314 | #MonDossard | #YoVoy | GUANA, ALESSANDRO | SM50 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 313 | #MonDossard | #YoVoy | MANENTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 404 | #MonDossard | #YoVoy | BONOMI, GIULIANO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 532 | #MonDossard | #YoVoy | BATTISTONI, ELISA | SF40 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 221 | #MonDossard | #YoVoy | BERGAMINI, MARCO | SM45 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 17 | #MonDossard | #YoVoy | PELUCCHI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 162 | #MonDossard | #YoVoy | QUAINI, MARCO | SM40 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 87 | #MonDossard | #YoVoy | SALGHETTI, DIEGO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 220 | #MonDossard | #YoVoy | MARTINAZZI, MARIO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 452 | #MonDossard | #YoVoy | STRABLA, FULVIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 312 | #MonDossard | #YoVoy | BONOMELLI, ALESSANDRO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 551 | #MonDossard | #YoVoy | PARMA, TECLA | SF45 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 311 | #MonDossard | #YoVoy | FERRARI, MAURIZIO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 219 | #MonDossard | #YoVoy | RICCIARDI, GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 218 | #MonDossard | #YoVoy | RAFFELLI, SERGIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 519 | #MonDossard | #YoVoy | ZILIANI, SILVIA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 86 | #MonDossard | #YoVoy | SIPOLO, ALESSANDRO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 85 | #MonDossard | #YoVoy | BONAZZA, LUCA | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 550 | #MonDossard | #YoVoy | IORI, LAURA | SF45 | A.S.D. GRAVELLONA VCO - COD. VB034 |
|
|
| 161 | #MonDossard | #YoVoy | PEA, JACOPO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 160 | #MonDossard | #YoVoy | GATTI, MICHELE | SM40 | ATL. PONTOGLIO 92 - COD. BS049 |
|
|
| 159 | #MonDossard | #YoVoy | COMINOLI, LUCA | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 99504 | #MonDossard | #YoVoy | ZANI, MARIANNA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 158 | #MonDossard | #YoVoy | ATIENZA, ELLNER | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 9984 | #MonDossard | #YoVoy | BONUSI, DAVIDE | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 310 | #MonDossard | #YoVoy | LANCINI , ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 403 | #MonDossard | #YoVoy | BUFFOLI, MASSIMO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 402 | #MonDossard | #YoVoy | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 401 | #MonDossard | #YoVoy | FESTA, LUCA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 400 | #MonDossard | #YoVoy | DE ANTONI, GIAMBATTISTA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
Résultats: 614