Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 110 | #MiDorsal | REBOLDI, OMAR | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 410 | #MiDorsal | PRETI, FABIO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 331 | #MiDorsal | FERRARI, SILVIO | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 109 | #MiDorsal | ROSSI, DANIELE | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99449 | #MiDorsal | ARCHETTI, CESARINO | SM55 | - RUN CARD |
|
|
| 536 | #MiDorsal | MALAGNI, VERONICA | SF40 | - COD. RR999 |
|
|
| 174 | #MiDorsal | CATTANEO, MASSIMILIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 40 | #MiDorsal | BOTTICINI, FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #MiDorsal | TEMPINI, MICHELE | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 580 | #MiDorsal | ZANOTTI, DUSCA | SF50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9938 | #MiDorsal | QUARANTA, MARCO | JM-PM-SM | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 233 | #MiDorsal | ARCHETTI, PAOLO | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 409 | #MiDorsal | VEZZOLI, VIRGILIO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 408 | #MiDorsal | TOTTOLI, LUCA | SM55 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 579 | #MiDorsal | GRASSI, AMBROGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 37 | #MiDorsal | RALLI, ANTONINO | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 173 | #MiDorsal | GUSSONI, JACOPO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 108 | #MiDorsal | GHITTI, PAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 330 | #MiDorsal | GABOSSI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 232 | #MiDorsal | MARCHINA, GRAZIANO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 535 | #MiDorsal | GHIDINELLI, LOREDANA | SF40 | ATLETICA PERTICA BASSA - COD. BS714 |
|
|
| 231 | #MiDorsal | FORMENTELLI, MICHELE | SM45 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 99456 | #MiDorsal | DAMIOLI, CARLO | SM60 |
|
||
| 407 | #MiDorsal | FERRO, GIAN LUCA | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 36 | #MiDorsal | PASOTTI, DANIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 230 | #MiDorsal | DE PAOLIS, VINCENZO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 172 | #MiDorsal | INNOCENTI, PAOLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 329 | #MiDorsal | CONTESSI, LUCA MARIO | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 107 | #MiDorsal | FERRARI, DANIEL | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 9935 | #MiDorsal | MORI, FRANCESCO | JM-PM-SM | MILLENIUM |
|
|
| 9934 | #MiDorsal | FAVALLI, ROBERTO | JM-PM-SM | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9933 | #MiDorsal | FRANCHI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MiDorsal | CONTI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 171 | #MiDorsal | TOGNON, ALESSANDRO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 229 | #MiDorsal | SISTI, STEFANO | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 327 | #MiDorsal | PIOVANI, GIOVANNI | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99578 | #MiDorsal | LANCINI, LARA | SF50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 106 | #MiDorsal | GOFFI, MATTEO | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 303 | #MiDorsal | GULINO, GIANFRANCO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 573 | #MiDorsal | BUELLI, SIMONA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 393 | #MiDorsal | FRANZONI, LUIGI | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 481 | #MiDorsal | LODA, GIANFRANCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 326 | #MiDorsal | VISINI, MAURO ALESSANDRO | SM50 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 392 | #MiDorsal | ARCHETTI, CRISTIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 480 | #MiDorsal | BELLONI, FRANCESCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 32 | #MiDorsal | GUERZONI, SIMONE | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 491 | #MiDorsal | CINELLI, OSVALDO | SM70 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 490 | #MiDorsal | SERRA, GIULIO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99531 | #MiDorsal | VIVIANI, MICHELA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE (BS717) |
|
|
| 391 | #MiDorsal | TESTA, MAURIZIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Resultados: 614