Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 9947 | #MiDorsal | #YoVoy | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #MiDorsal | #YoVoy | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #MiDorsal | #YoVoy | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #MiDorsal | #YoVoy | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 294 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINONI, CLAUDIO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99281 | #MiDorsal | #YoVoy | SQUASSINA, DIEGO | SM45 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 442 | #MiDorsal | #YoVoy | CADEI, ALESSANDRO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 483 | #MiDorsal | #YoVoy | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 43 | #MiDorsal | #YoVoy | DELBONO, ALEX | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 61 | #MiDorsal | #YoVoy | CAGNAN, MARCO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 60 | #MiDorsal | #YoVoy | FRASSI, EROS | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 510 | #MiDorsal | #YoVoy | TURIN, LUCIA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 |
|
|
| 567 | #MiDorsal | #YoVoy | LAZZARI, EVA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 617 | #MiDorsal | #YoVoy | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 68 | #MiDorsal | #YoVoy | ANGELLA, DIEGO | JM-PM-SM | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99380 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLERI, GIAMPIETRO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 484 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 616 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #MiDorsal | #YoVoy | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #MiDorsal | #YoVoy | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #MiDorsal | #YoVoy | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #MiDorsal | #YoVoy | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #MiDorsal | #YoVoy | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #MiDorsal | #YoVoy | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #MiDorsal | #YoVoy | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #MiDorsal | #YoVoy | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #MiDorsal | #YoVoy | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #MiDorsal | #YoVoy | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #MiDorsal | #YoVoy | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #MiDorsal | #YoVoy | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #MiDorsal | #YoVoy | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #MiDorsal | #YoVoy | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #MiDorsal | #YoVoy | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #MiDorsal | #YoVoy | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #MiDorsal | #YoVoy | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #MiDorsal | #YoVoy | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #MiDorsal | #YoVoy | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #MiDorsal | #YoVoy | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #MiDorsal | #YoVoy | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #MiDorsal | #YoVoy | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #MiDorsal | #YoVoy | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #MiDorsal | #YoVoy | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #MiDorsal | #YoVoy | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #MiDorsal | #YoVoy | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #MiDorsal | #YoVoy | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #MiDorsal | #YoVoy | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Resultados: 614