Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 464 | #MiDorsal | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MiDorsal | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MiDorsal | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MiDorsal | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MiDorsal | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99282 | #MiDorsal | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MiDorsal | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MiDorsal | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99474 | #MiDorsal | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #MiDorsal | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #MiDorsal | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #MiDorsal | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 563 | #MiDorsal | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #MiDorsal | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MiDorsal | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MiDorsal | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MiDorsal | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MiDorsal | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MiDorsal | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 526 | #MiDorsal | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #MiDorsal | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99412 | #MiDorsal | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #MiDorsal | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #MiDorsal | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 279 | #MiDorsal | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #MiDorsal | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #MiDorsal | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 259 | #MiDorsal | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #MiDorsal | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #MiDorsal | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #MiDorsal | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 9952 | #MiDorsal | URGNANI, MARIO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 340 | #MiDorsal | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 69 | #MiDorsal | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 278 | #MiDorsal | MARCHETTI, RENATO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 430 | #MiDorsal | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 243 | #MiDorsal | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 562 | #MiDorsal | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 419 | #MiDorsal | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99205 | #MiDorsal | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #MiDorsal | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #MiDorsal | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99341 | #MiDorsal | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 366 | #MiDorsal | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99514 | #MiDorsal | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 133 | #MiDorsal | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 422 | #MiDorsal | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 440 | #MiDorsal | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 127 | #MiDorsal | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99256 | #MiDorsal | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
Resultados: 614