Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 128 | #MiDorsal | #YoVoy | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #MiDorsal | #YoVoy | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #MiDorsal | #YoVoy | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 286 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 99473 | #MiDorsal | #YoVoy | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MiDorsal | #YoVoy | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MiDorsal | #YoVoy | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MiDorsal | #YoVoy | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MiDorsal | #YoVoy | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MiDorsal | #YoVoy | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MiDorsal | #YoVoy | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #MiDorsal | #YoVoy | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MiDorsal | #YoVoy | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MiDorsal | #YoVoy | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MiDorsal | #YoVoy | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 125 | #MiDorsal | #YoVoy | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #MiDorsal | #YoVoy | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MiDorsal | #YoVoy | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MiDorsal | #YoVoy | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #MiDorsal | #YoVoy | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 590 | #MiDorsal | #YoVoy | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 516 | #MiDorsal | #YoVoy | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #MiDorsal | #YoVoy | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 443 | #MiDorsal | #YoVoy | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #MiDorsal | #YoVoy | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #MiDorsal | #YoVoy | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #MiDorsal | #YoVoy | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #MiDorsal | #YoVoy | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 113 | #MiDorsal | #YoVoy | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99513 | #MiDorsal | #YoVoy | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 249 | #MiDorsal | #YoVoy | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #MiDorsal | #YoVoy | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99246 | #MiDorsal | #YoVoy | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #MiDorsal | #YoVoy | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #MiDorsal | #YoVoy | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #MiDorsal | #YoVoy | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #MiDorsal | #YoVoy | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 348 | #MiDorsal | #YoVoy | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 206 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 51 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 613 | #MiDorsal | #YoVoy | VERZELETTI, ROSSELLA | SF40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 191 | #MiDorsal | #YoVoy | PADERNI, DAVIDE | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9947 | #MiDorsal | #YoVoy | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #MiDorsal | #YoVoy | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #MiDorsal | #YoVoy | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
Resultados: 614