Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 429 | #MiDorsal | #YoVoy | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #MiDorsal | #YoVoy | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 65 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 266 | #MiDorsal | #YoVoy | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #MiDorsal | #YoVoy | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #MiDorsal | #YoVoy | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #MiDorsal | #YoVoy | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #MiDorsal | #YoVoy | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #MiDorsal | #YoVoy | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #MiDorsal | #YoVoy | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #MiDorsal | #YoVoy | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #MiDorsal | #YoVoy | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 146 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 115 | #MiDorsal | #YoVoy | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #MiDorsal | #YoVoy | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #MiDorsal | #YoVoy | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 470 | #MiDorsal | #YoVoy | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 260 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 418 | #MiDorsal | #YoVoy | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #MiDorsal | #YoVoy | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 463 | #MiDorsal | #YoVoy | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #MiDorsal | #YoVoy | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 128 | #MiDorsal | #YoVoy | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #MiDorsal | #YoVoy | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #MiDorsal | #YoVoy | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 286 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #MiDorsal | #YoVoy | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #MiDorsal | #YoVoy | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MiDorsal | #YoVoy | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MiDorsal | #YoVoy | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #MiDorsal | #YoVoy | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #MiDorsal | #YoVoy | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 274 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MiDorsal | #YoVoy | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MiDorsal | #YoVoy | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MiDorsal | #YoVoy | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MiDorsal | #YoVoy | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MiDorsal | #YoVoy | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #MiDorsal | #YoVoy | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MiDorsal | #YoVoy | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MiDorsal | #YoVoy | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MiDorsal | #YoVoy | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MiDorsal | #YoVoy | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MiDorsal | #YoVoy | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MiDorsal | #YoVoy | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MiDorsal | #YoVoy | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Resultados: 614