Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 248 | #MiDorsal | #YoVoy | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MiDorsal | #YoVoy | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 255 | #MiDorsal | #YoVoy | LANCELOTTI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 587 | #MiDorsal | #YoVoy | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 357 | #MiDorsal | #YoVoy | DALAIDI, ROBERTO | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 280 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MiDorsal | #YoVoy | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #MiDorsal | #YoVoy | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 360 | #MiDorsal | #YoVoy | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MiDorsal | #YoVoy | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #MiDorsal | #YoVoy | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99141 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #MiDorsal | #YoVoy | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MiDorsal | #YoVoy | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 363 | #MiDorsal | #YoVoy | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MiDorsal | #YoVoy | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #MiDorsal | #YoVoy | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #MiDorsal | #YoVoy | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 244 | #MiDorsal | #YoVoy | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #MiDorsal | #YoVoy | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99493 | #MiDorsal | #YoVoy | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MiDorsal | #YoVoy | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 284 | #MiDorsal | #YoVoy | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MiDorsal | #YoVoy | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MiDorsal | #YoVoy | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MiDorsal | #YoVoy | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #MiDorsal | #YoVoy | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 353 | #MiDorsal | #YoVoy | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MiDorsal | #YoVoy | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MiDorsal | #YoVoy | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 343 | #MiDorsal | #YoVoy | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MiDorsal | #YoVoy | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MiDorsal | #YoVoy | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 423 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MiDorsal | #YoVoy | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MiDorsal | #YoVoy | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MiDorsal | #YoVoy | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MiDorsal | #YoVoy | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 118 | #MiDorsal | #YoVoy | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MiDorsal | #YoVoy | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 378 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 437 | #MiDorsal | #YoVoy | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MiDorsal | #YoVoy | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MiDorsal | #YoVoy | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MiDorsal | #YoVoy | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
Resultados: 614