Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 9952 | #MiDorsal | #YoVoy | URGNANI, MARIO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 340 | #MiDorsal | #YoVoy | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 69 | #MiDorsal | #YoVoy | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 278 | #MiDorsal | #YoVoy | MARCHETTI, RENATO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 430 | #MiDorsal | #YoVoy | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 243 | #MiDorsal | #YoVoy | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 99514 | #MiDorsal | #YoVoy | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 133 | #MiDorsal | #YoVoy | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 422 | #MiDorsal | #YoVoy | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99205 | #MiDorsal | #YoVoy | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #MiDorsal | #YoVoy | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #MiDorsal | #YoVoy | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99341 | #MiDorsal | #YoVoy | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 366 | #MiDorsal | #YoVoy | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 540 | #MiDorsal | #YoVoy | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #MiDorsal | #YoVoy | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 440 | #MiDorsal | #YoVoy | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 127 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99256 | #MiDorsal | #YoVoy | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
|
| 114 | #MiDorsal | #YoVoy | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 364 | #MiDorsal | #YoVoy | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 288 | #MiDorsal | #YoVoy | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 65 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #MiDorsal | #YoVoy | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 245 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 99441 | #MiDorsal | #YoVoy | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99126 | #MiDorsal | #YoVoy | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 251 | #MiDorsal | #YoVoy | RAGNI, TIZIANO | SM45 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 57 | #MiDorsal | #YoVoy | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 429 | #MiDorsal | #YoVoy | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #MiDorsal | #YoVoy | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 146 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #MiDorsal | #YoVoy | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #MiDorsal | #YoVoy | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #MiDorsal | #YoVoy | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #MiDorsal | #YoVoy | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #MiDorsal | #YoVoy | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #MiDorsal | #YoVoy | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #MiDorsal | #YoVoy | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #MiDorsal | #YoVoy | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #MiDorsal | #YoVoy | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99200 | #MiDorsal | #YoVoy | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #MiDorsal | #YoVoy | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #MiDorsal | #YoVoy | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #MiDorsal | #YoVoy | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 470 | #MiDorsal | #YoVoy | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
Resultados: 614