Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 601 | #MiDorsal | BESSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 603 | #MiDorsal | OSSANNA, ENRICO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 602 | #MiDorsal | MORANDI, FLORA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 605 | #MiDorsal | MININI, FRANCESCO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 604 | #MiDorsal | BONOMI, ALESSANDRA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 606 | #MiDorsal | BUGATTI, SARA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 608 | #MiDorsal | CASELLI, ANDREA | SM45 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM - COD. RM270 |
|
|
| 607 | #MiDorsal | BARISELLI, ANDREA | SM40 | ASD 3 SANTI NAVE - UISP |
|
|
| 609 | #MiDorsal | CURCIO, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 610 | #MiDorsal | MAGRI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 612 | #MiDorsal | VERTUA, ANDREA | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 611 | #MiDorsal | TOMASONI, GUGLIELMO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 650 | #MiDorsal | BANI, BARBARA | SF35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99618 | #MiDorsal | ROSSI, ALDO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
Resultados: 614