Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 166 | #MiDorsal | #YoVoy | GASPARETTO, MICHELE | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 24 | #MiDorsal | #YoVoy | VITALI, GABRIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 321 | #MiDorsal | #YoVoy | GASPARINI, PIETRO | SM50 | G.S. OREZZO - COD. BG237 |
|
|
| 151 | #MiDorsal | #YoVoy | BUOSO, PAOLO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 479 | #MiDorsal | #YoVoy | AMBROSINI, SERGIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99 | #MiDorsal | #YoVoy | MORA, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 447 | #MiDorsal | #YoVoy | BEGNI, MARCO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 98 | #MiDorsal | #YoVoy | LO PRESTI, PATRICK | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 97 | #MiDorsal | #YoVoy | CINGIA, DIEGO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 23 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, PAOLO FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 96 | #MiDorsal | #YoVoy | LODA, ROBERTO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 320 | #MiDorsal | #YoVoy | PEA, MARCO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 95 | #MiDorsal | #YoVoy | UBERTI, MAURO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 22 | #MiDorsal | #YoVoy | BERARDI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 478 | #MiDorsal | #YoVoy | ONGARO, RAFFAELLO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 506 | #MiDorsal | #YoVoy | ONGARO, ANNA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 94 | #MiDorsal | #YoVoy | LONATI, STEFANO | SM35 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 225 | #MiDorsal | #YoVoy | GALEAZZI, GRAZIANO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 572 | #MiDorsal | #YoVoy | GRAZIOLI, EMANUELA | SF45 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 165 | #MiDorsal | #YoVoy | TODESCHINI, ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 224 | #MiDorsal | #YoVoy | MAZZONE, TOMMASO | SM45 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 530 | #MiDorsal | #YoVoy | PEDRETTI, VERONICA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #MiDorsal | #YoVoy | ZINGARELLI, MARCO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 300 | #MiDorsal | #YoVoy | GATTI, ALBERTO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 150 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTELETTI, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 387 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, FABIO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 319 | #MiDorsal | #YoVoy | TONINI, ALBERTO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 21 | #MiDorsal | #YoVoy | BARONI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 20 | #MiDorsal | #YoVoy | CORTE, ANDREA | JM-PM-SM | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 93 | #MiDorsal | #YoVoy | GHIA, GABRIELE | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 318 | #MiDorsal | #YoVoy | POLONIOLI, STEFANO | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 386 | #MiDorsal | #YoVoy | RODOLFI, ALBERTO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 489 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, LUCIANO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 446 | #MiDorsal | #YoVoy | ZUCCHETTI, PAOLO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 299 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSSI, LUCA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99571 | #MiDorsal | #YoVoy | BELOTTI, PATRIZIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 570 | #MiDorsal | #YoVoy | BONARDI, MAURA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99569 | #MiDorsal | #YoVoy | MORANDI, FRANCESCA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 548 | #MiDorsal | #YoVoy | FENAROLI, MARTA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 529 | #MiDorsal | #YoVoy | BELOTTI, CHIARA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 19 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLERI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 576 | #MiDorsal | #YoVoy | FANTINELLI, ANNA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 149 | #MiDorsal | #YoVoy | UBERTI, STEFANO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 73 | #MiDorsal | #YoVoy | LOCHIS, DAVIDE | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 164 | #MiDorsal | #YoVoy | SBARAINI, ANDREA | SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
|
| 92 | #MiDorsal | #YoVoy | GORINI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 91 | #MiDorsal | #YoVoy | DOMENIGHINI, MARCO | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 207 | #MiDorsal | #YoVoy | BONALDA, MASSIMO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 223 | #MiDorsal | #YoVoy | MUTTI, FEDERICO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 317 | #MiDorsal | #YoVoy | MASSA, LUIGI | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Resultados: 614