Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 211 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONTEMPI, VINCENZO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99592 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOSIO, PIERANGELA | SF60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 455 | #MyRaceBib | #ImGoing | PARZANI, CLAUDIO | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 390 | #MyRaceBib | #ImGoing | PETTINARI, GIUSEPPE LUCA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 31 | #MyRaceBib | #ImGoing | TESTA, STEVEN | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 105 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOGNI, MATTIA | SM35 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 325 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOLDI, EMILIANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 324 | #MyRaceBib | #ImGoing | VEZZOLI, DIEGO | SM50 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 549 | #MyRaceBib | #ImGoing | SCHENA, CATERINA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 10 | #MyRaceBib | #ImGoing | BANI, FRANCO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 104 | #MyRaceBib | #ImGoing | AUSIELLO, ROSARIO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MyRaceBib | #ImGoing | POLLET, JOEL | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 29 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARADORI, FEDERICO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 507 | #MyRaceBib | #ImGoing | CLIC, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 99228 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAFFAINI, STEFANO | SM45 |
|
||
| 99555 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONASSI, CLAUDIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 448 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIANCHI, SERGIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99389 | #MyRaceBib | #ImGoing | SERENA, DARIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 388 | #MyRaceBib | #ImGoing | CITTADINI, ALDO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 210 | #MyRaceBib | #ImGoing | SESANA, ANGELO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 103 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMBROSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 102 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIOTTI, DAVIDE | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 520 | #MyRaceBib | #ImGoing | SERAGHITI, MONICA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 170 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTA, LORENZO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99534 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROBLEDO, MARCELA LEONOR | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 101 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELTRAMI, PAOLO | SM35 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - COD. BS082 |
|
|
| 169 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUSSO, MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 28 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDRETTI, GIUSEPPE | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 168 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, CHATTONG | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MyRaceBib | #ImGoing | CIOCCARELLI, LUIGI | JM-PM-SM | ATL.BASSANO RUNNING STORE - COD. VI629 |
|
|
| 614 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUARESMINI, GIUSEPPE | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 454 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARINI, PIETRO | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 100 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROSSETTI, NICOLA | SM35 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 208 | #MyRaceBib | #ImGoing | VALDINI, MARCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 323 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARATTI, MASSIMILIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 302 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANDREOLETTI, GIORGIO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 533 | #MyRaceBib | #ImGoing | COLORU, LAURA | SF40 | S.S. ROBUR BARBARANO - COD. BS178 |
|
|
| 482 | #MyRaceBib | #ImGoing | REGAZZI, DOMENICO | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANTINI, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 152 | #MyRaceBib | #ImGoing | DONNA, DANIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 26 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARILLI, PIETRO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 25 | #MyRaceBib | #ImGoing | TURLA, CARLO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 453 | #MyRaceBib | #ImGoing | CROTTI, VALERIO | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 74 | #MyRaceBib | #ImGoing | SCOLARI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 226 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANGELINI, STEFANO | SM45 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 167 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORANDI , FRANCESCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 322 | #MyRaceBib | #ImGoing | UBERTI, SIMONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 577 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIUSTI, BARBARA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 406 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRAGHINI, DANILO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 405 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAVAGNINI, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Results: 614