Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 127 | #MyRaceBib | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99256 | #MyRaceBib | TURCHETTI, ADRIANO | SM45 | ATLETICA MONTICHIARI - COD. BS854 |
|
|
| 114 | #MyRaceBib | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 364 | #MyRaceBib | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 288 | #MyRaceBib | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 65 | #MyRaceBib | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #MyRaceBib | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #MyRaceBib | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #MyRaceBib | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 245 | #MyRaceBib | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 99441 | #MyRaceBib | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99126 | #MyRaceBib | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 251 | #MyRaceBib | RAGNI, TIZIANO | SM45 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 57 | #MyRaceBib | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 429 | #MyRaceBib | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #MyRaceBib | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #MyRaceBib | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 616 | #MyRaceBib | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #MyRaceBib | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #MyRaceBib | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #MyRaceBib | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #MyRaceBib | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #MyRaceBib | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #MyRaceBib | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #MyRaceBib | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #MyRaceBib | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #MyRaceBib | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #MyRaceBib | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #MyRaceBib | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #MyRaceBib | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #MyRaceBib | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #MyRaceBib | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #MyRaceBib | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #MyRaceBib | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #MyRaceBib | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #MyRaceBib | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #MyRaceBib | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #MyRaceBib | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #MyRaceBib | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #MyRaceBib | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #MyRaceBib | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #MyRaceBib | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #MyRaceBib | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #MyRaceBib | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #MyRaceBib | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #MyRaceBib | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #MyRaceBib | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #MyRaceBib | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #MyRaceBib | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #MyRaceBib | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Results: 614