Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 472 | #MyRaceBib | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #MyRaceBib | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #MyRaceBib | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
|
| 358 | #MyRaceBib | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 58 | #MyRaceBib | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 9963 | #MyRaceBib | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 |
|
|
| 184 | #MyRaceBib | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 271 | #MyRaceBib | FORESTI, DAVIDE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 564 | #MyRaceBib | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 183 | #MyRaceBib | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 365 | #MyRaceBib | BERTOGLIO, PABLO ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 145 | #MyRaceBib | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 495 | #MyRaceBib | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 |
|
|
| 144 | #MyRaceBib | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 370 | #MyRaceBib | FUSCONI, GENNARO | SM50 | ASSISI RUNNERS ASD - COD. PG084 |
|
|
| 497 | #MyRaceBib | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 181 | #MyRaceBib | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 557 | #MyRaceBib | MAFFI, GENANGELA | SF45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 426 | #MyRaceBib | SCIOTTI, FLAVIO | SM55 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 355 | #MyRaceBib | PAROLARI, ROBERTO | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 |
|
|
| 204 | #MyRaceBib | MAIOLINI, FABIO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 543 | #MyRaceBib | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 475 | #MyRaceBib | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #MyRaceBib | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #MyRaceBib | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 566 | #MyRaceBib | RAVARINI, MARCELLA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 372 | #MyRaceBib | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 253 | #MyRaceBib | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 186 | #MyRaceBib | CONSOLATI, DOMENICO | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99182 | #MyRaceBib | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 488 | #MyRaceBib | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 521 | #MyRaceBib | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 135 | #MyRaceBib | BONALUMI, STEFANO | SM35 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 196 | #MyRaceBib | GRENA, DANIELE | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 369 | #MyRaceBib | BOSIO, ROBERTO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 180 | #MyRaceBib | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 374 | #MyRaceBib | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99273 | #MyRaceBib | BENCIVENNI, GIACOMO | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS - COD. BO527 |
|
|
| 485 | #MyRaceBib | ZANETTI, UMBERTO | SM65 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 384 | #MyRaceBib | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 264 | #MyRaceBib | CIBALDI, MAURO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 431 | #MyRaceBib | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99188 | #MyRaceBib | BREDA, GUIDO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 339 | #MyRaceBib | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 59 | #MyRaceBib | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 119 | #MyRaceBib | MALTEMPI, PIERPAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9 | #MyRaceBib | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99272 | #MyRaceBib | GOTTI, CRISTIAN | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 147 | #MyRaceBib | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 |
|
|
| 492 | #MyRaceBib | BRACCHI, VALENTINO | SM70 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
Results: 614