Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 296 | #MyRaceBib | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MyRaceBib | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MyRaceBib | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #MyRaceBib | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #MyRaceBib | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99428 | #MyRaceBib | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MyRaceBib | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MyRaceBib | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MyRaceBib | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #MyRaceBib | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MyRaceBib | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MyRaceBib | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MyRaceBib | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MyRaceBib | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MyRaceBib | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MyRaceBib | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MyRaceBib | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MyRaceBib | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 460 | #MyRaceBib | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #MyRaceBib | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 590 | #MyRaceBib | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 516 | #MyRaceBib | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #MyRaceBib | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 125 | #MyRaceBib | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #MyRaceBib | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MyRaceBib | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MyRaceBib | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99513 | #MyRaceBib | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 249 | #MyRaceBib | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #MyRaceBib | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99246 | #MyRaceBib | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #MyRaceBib | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #MyRaceBib | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #MyRaceBib | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #MyRaceBib | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 443 | #MyRaceBib | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #MyRaceBib | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #MyRaceBib | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #MyRaceBib | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #MyRaceBib | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #MyRaceBib | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 113 | #MyRaceBib | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9947 | #MyRaceBib | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #MyRaceBib | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #MyRaceBib | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #MyRaceBib | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #MyRaceBib | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #MyRaceBib | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #MyRaceBib | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #MyRaceBib | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
Results: 614