Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 475 | #MyRaceBib | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #MyRaceBib | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #MyRaceBib | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 497 | #MyRaceBib | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 181 | #MyRaceBib | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 488 | #MyRaceBib | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 521 | #MyRaceBib | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 135 | #MyRaceBib | BONALUMI, STEFANO | SM35 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 196 | #MyRaceBib | GRENA, DANIELE | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 369 | #MyRaceBib | BOSIO, ROBERTO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 180 | #MyRaceBib | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 566 | #MyRaceBib | RAVARINI, MARCELLA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 372 | #MyRaceBib | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 253 | #MyRaceBib | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 186 | #MyRaceBib | CONSOLATI, DOMENICO | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99182 | #MyRaceBib | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 485 | #MyRaceBib | ZANETTI, UMBERTO | SM65 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 384 | #MyRaceBib | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 264 | #MyRaceBib | CIBALDI, MAURO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 374 | #MyRaceBib | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99273 | #MyRaceBib | BENCIVENNI, GIACOMO | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS - COD. BO527 |
|
|
| 99188 | #MyRaceBib | BREDA, GUIDO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 339 | #MyRaceBib | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 59 | #MyRaceBib | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 119 | #MyRaceBib | MALTEMPI, PIERPAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 431 | #MyRaceBib | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 492 | #MyRaceBib | BRACCHI, VALENTINO | SM70 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 187 | #MyRaceBib | COSSU, CRISTIAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 461 | #MyRaceBib | MANGIAVINI, FRANCESCO | SM60 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 5 | #MyRaceBib | CAMANINI, CRISTIAN | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9 | #MyRaceBib | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99272 | #MyRaceBib | GOTTI, CRISTIAN | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 147 | #MyRaceBib | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 |
|
|
| 130 | #MyRaceBib | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 558 | #MyRaceBib | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 136 | #MyRaceBib | ARCHETTI, MICHELE | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 120 | #MyRaceBib | PAGANOTTI, DANIELE | SM35 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 198 | #MyRaceBib | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 376 | #MyRaceBib | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MyRaceBib | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 424 | #MyRaceBib | CANCELLI, LORENZO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 559 | #MyRaceBib | RAVELLI, LAURA | SF45 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 381 | #MyRaceBib | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 368 | #MyRaceBib | QUARESMINI, ROBERTO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 542 | #MyRaceBib | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 99292 | #MyRaceBib | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MyRaceBib | LOCATELLI, SIMONE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 258 | #MyRaceBib | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 99197 | #MyRaceBib | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MyRaceBib | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
Results: 614