Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 99272 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOTTI, CRISTIAN | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 147 | #MyRaceBib | #ImGoing | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 |
|
|
| 492 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRACCHI, VALENTINO | SM70 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 187 | #MyRaceBib | #ImGoing | COSSU, CRISTIAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 461 | #MyRaceBib | #ImGoing | MANGIAVINI, FRANCESCO | SM60 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 5 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAMANINI, CRISTIAN | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 376 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MyRaceBib | #ImGoing | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 424 | #MyRaceBib | #ImGoing | CANCELLI, LORENZO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 559 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAVELLI, LAURA | SF45 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 381 | #MyRaceBib | #ImGoing | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 368 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUARESMINI, ROBERTO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 542 | #MyRaceBib | #ImGoing | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 99292 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOCATELLI, SIMONE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 130 | #MyRaceBib | #ImGoing | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 558 | #MyRaceBib | #ImGoing | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 136 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARCHETTI, MICHELE | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 120 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAGANOTTI, DANIELE | SM35 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 198 | #MyRaceBib | #ImGoing | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 291 | #MyRaceBib | #ImGoing | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 438 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 522 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 258 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 99197 | #MyRaceBib | #ImGoing | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 263 | #MyRaceBib | #ImGoing | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 289 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 185 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99134 | #MyRaceBib | #ImGoing | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #MyRaceBib | #ImGoing | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #MyRaceBib | #ImGoing | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 53 | #MyRaceBib | #ImGoing | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #MyRaceBib | #ImGoing | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99192 | #MyRaceBib | #ImGoing | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 377 | #MyRaceBib | #ImGoing | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #MyRaceBib | #ImGoing | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #MyRaceBib | #ImGoing | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 512 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Results: 614