Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 99131 | #MyRaceBib | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #MyRaceBib | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #MyRaceBib | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 353 | #MyRaceBib | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MyRaceBib | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MyRaceBib | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #MyRaceBib | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MyRaceBib | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MyRaceBib | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MyRaceBib | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #MyRaceBib | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 423 | #MyRaceBib | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MyRaceBib | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MyRaceBib | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MyRaceBib | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MyRaceBib | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MyRaceBib | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #MyRaceBib | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MyRaceBib | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MyRaceBib | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 437 | #MyRaceBib | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MyRaceBib | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MyRaceBib | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MyRaceBib | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MyRaceBib | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MyRaceBib | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MyRaceBib | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MyRaceBib | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MyRaceBib | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MyRaceBib | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MyRaceBib | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 378 | #MyRaceBib | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MyRaceBib | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 55 | #MyRaceBib | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MyRaceBib | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MyRaceBib | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MyRaceBib | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99282 | #MyRaceBib | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MyRaceBib | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MyRaceBib | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MyRaceBib | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MyRaceBib | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 3 | #MyRaceBib | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MyRaceBib | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MyRaceBib | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 494 | #MyRaceBib | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MyRaceBib | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MyRaceBib | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MyRaceBib | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MyRaceBib | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Results: 614