Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 601 | #MyRaceBib | #ImGoing | BESSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 603 | #MyRaceBib | #ImGoing | OSSANNA, ENRICO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 602 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORANDI, FLORA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 605 | #MyRaceBib | #ImGoing | MININI, FRANCESCO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 604 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONOMI, ALESSANDRA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 606 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUGATTI, SARA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 608 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASELLI, ANDREA | SM45 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM - COD. RM270 |
|
|
| 607 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARISELLI, ANDREA | SM40 | ASD 3 SANTI NAVE - UISP |
|
|
| 609 | #MyRaceBib | #ImGoing | CURCIO, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 610 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAGRI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 612 | #MyRaceBib | #ImGoing | VERTUA, ANDREA | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 611 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOMASONI, GUGLIELMO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 650 | #MyRaceBib | #ImGoing | BANI, BARBARA | SF35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99618 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROSSI, ALDO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
Results: 614