Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 298 | #MyRaceBib | MARTA, MARCO LUIGI | SM45 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI - COD. BG166 |
|
|
| 568 | #MyRaceBib | MINELLI, RITA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 505 | #MyRaceBib | MOCCIA, BENEDETTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 90 | #MyRaceBib | MANESSI, NICOLA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 89 | #MyRaceBib | PEDRETTI, LUCA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 477 | #MyRaceBib | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 222 | #MyRaceBib | ARRIGHINI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 554 | #MyRaceBib | GUERINI, LORETTA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 316 | #MyRaceBib | PE', MAURO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 553 | #MyRaceBib | ZANON, PAOLA | SF45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 88 | #MyRaceBib | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 297 | #MyRaceBib | MARTINAZZOLI, ANDREA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 591 | #MyRaceBib | BOLPAGNI, GIULIANA | SF60 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 163 | #MyRaceBib | VITTORIALI, ALBERTO | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 552 | #MyRaceBib | MAGNO, UMBERTA | SF45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 315 | #MyRaceBib | RONCHETTI, FABIO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99148 | #MyRaceBib | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 8 | #MyRaceBib | GAVEZZOLI, CLAUDIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 72 | #MyRaceBib | BOGLIONI, ANDREA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 18 | #MyRaceBib | TATI, MARIO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 314 | #MyRaceBib | GUANA, ALESSANDRO | SM50 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 313 | #MyRaceBib | MANENTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 404 | #MyRaceBib | BONOMI, GIULIANO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 532 | #MyRaceBib | BATTISTONI, ELISA | SF40 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 221 | #MyRaceBib | BERGAMINI, MARCO | SM45 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 17 | #MyRaceBib | PELUCCHI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 162 | #MyRaceBib | QUAINI, MARCO | SM40 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 87 | #MyRaceBib | SALGHETTI, DIEGO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 220 | #MyRaceBib | MARTINAZZI, MARIO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 452 | #MyRaceBib | STRABLA, FULVIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 312 | #MyRaceBib | BONOMELLI, ALESSANDRO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 551 | #MyRaceBib | PARMA, TECLA | SF45 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 311 | #MyRaceBib | FERRARI, MAURIZIO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 219 | #MyRaceBib | RICCIARDI, GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 218 | #MyRaceBib | RAFFELLI, SERGIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 519 | #MyRaceBib | ZILIANI, SILVIA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 86 | #MyRaceBib | SIPOLO, ALESSANDRO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 85 | #MyRaceBib | BONAZZA, LUCA | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 550 | #MyRaceBib | IORI, LAURA | SF45 | A.S.D. GRAVELLONA VCO - COD. VB034 |
|
|
| 161 | #MyRaceBib | PEA, JACOPO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 160 | #MyRaceBib | GATTI, MICHELE | SM40 | ATL. PONTOGLIO 92 - COD. BS049 |
|
|
| 159 | #MyRaceBib | COMINOLI, LUCA | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 99504 | #MyRaceBib | ZANI, MARIANNA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 158 | #MyRaceBib | ATIENZA, ELLNER | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 9984 | #MyRaceBib | BONUSI, DAVIDE | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 310 | #MyRaceBib | LANCINI , ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 403 | #MyRaceBib | BUFFOLI, MASSIMO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 402 | #MyRaceBib | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 401 | #MyRaceBib | FESTA, LUCA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 400 | #MyRaceBib | DE ANTONI, GIAMBATTISTA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
Results: 614