Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 166 | #MyRaceBib | #ImGoing | GASPARETTO, MICHELE | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 24 | #MyRaceBib | #ImGoing | VITALI, GABRIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 321 | #MyRaceBib | #ImGoing | GASPARINI, PIETRO | SM50 | G.S. OREZZO - COD. BG237 |
|
|
| 151 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUOSO, PAOLO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 479 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMBROSINI, SERGIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORA, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 447 | #MyRaceBib | #ImGoing | BEGNI, MARCO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 98 | #MyRaceBib | #ImGoing | LO PRESTI, PATRICK | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 97 | #MyRaceBib | #ImGoing | CINGIA, DIEGO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 23 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, PAOLO FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 96 | #MyRaceBib | #ImGoing | LODA, ROBERTO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 320 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEA, MARCO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 95 | #MyRaceBib | #ImGoing | UBERTI, MAURO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 22 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERARDI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 478 | #MyRaceBib | #ImGoing | ONGARO, RAFFAELLO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 506 | #MyRaceBib | #ImGoing | ONGARO, ANNA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 94 | #MyRaceBib | #ImGoing | LONATI, STEFANO | SM35 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | GALEAZZI, GRAZIANO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 572 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRAZIOLI, EMANUELA | SF45 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 165 | #MyRaceBib | #ImGoing | TODESCHINI, ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAZZONE, TOMMASO | SM45 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 530 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDRETTI, VERONICA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZINGARELLI, MARCO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 300 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTI, ALBERTO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 150 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTELETTI, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 387 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, FABIO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 319 | #MyRaceBib | #ImGoing | TONINI, ALBERTO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 21 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARONI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 20 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORTE, ANDREA | JM-PM-SM | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 93 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHIA, GABRIELE | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 318 | #MyRaceBib | #ImGoing | POLONIOLI, STEFANO | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 386 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODOLFI, ALBERTO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 489 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, LUCIANO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 446 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZUCCHETTI, PAOLO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 299 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROSSI, LUCA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99571 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, PATRIZIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 570 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONARDI, MAURA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99569 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORANDI, FRANCESCA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 548 | #MyRaceBib | #ImGoing | FENAROLI, MARTA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 529 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELOTTI, CHIARA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 19 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLERI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 576 | #MyRaceBib | #ImGoing | FANTINELLI, ANNA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 149 | #MyRaceBib | #ImGoing | UBERTI, STEFANO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 73 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOCHIS, DAVIDE | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 164 | #MyRaceBib | #ImGoing | SBARAINI, ANDREA | SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
|
| 92 | #MyRaceBib | #ImGoing | GORINI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 91 | #MyRaceBib | #ImGoing | DOMENIGHINI, MARCO | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 207 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONALDA, MASSIMO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 223 | #MyRaceBib | #ImGoing | MUTTI, FEDERICO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 317 | #MyRaceBib | #ImGoing | MASSA, LUIGI | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Results: 614