Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 378 | #MyRaceBib | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MyRaceBib | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 437 | #MyRaceBib | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MyRaceBib | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MyRaceBib | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MyRaceBib | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MyRaceBib | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MyRaceBib | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MyRaceBib | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MyRaceBib | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MyRaceBib | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MyRaceBib | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MyRaceBib | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 3 | #MyRaceBib | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MyRaceBib | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MyRaceBib | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MyRaceBib | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MyRaceBib | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MyRaceBib | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MyRaceBib | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99282 | #MyRaceBib | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MyRaceBib | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MyRaceBib | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MyRaceBib | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MyRaceBib | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 563 | #MyRaceBib | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #MyRaceBib | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MyRaceBib | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MyRaceBib | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MyRaceBib | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MyRaceBib | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MyRaceBib | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99474 | #MyRaceBib | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #MyRaceBib | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #MyRaceBib | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #MyRaceBib | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 99412 | #MyRaceBib | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #MyRaceBib | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #MyRaceBib | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 279 | #MyRaceBib | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #MyRaceBib | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #MyRaceBib | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 259 | #MyRaceBib | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #MyRaceBib | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #MyRaceBib | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #MyRaceBib | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 526 | #MyRaceBib | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #MyRaceBib | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 340 | #MyRaceBib | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 69 | #MyRaceBib | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
Results: 614