Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 588 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAGRI, FRANCA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99254 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLO, ERMES | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 257 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 472 | #MyRaceBib | #ImGoing | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
|
| 358 | #MyRaceBib | #ImGoing | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 58 | #MyRaceBib | #ImGoing | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 9963 | #MyRaceBib | #ImGoing | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 |
|
|
| 184 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 271 | #MyRaceBib | #ImGoing | FORESTI, DAVIDE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 564 | #MyRaceBib | #ImGoing | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 183 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 365 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERTOGLIO, PABLO ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 145 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 495 | #MyRaceBib | #ImGoing | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 |
|
|
| 144 | #MyRaceBib | #ImGoing | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 370 | #MyRaceBib | #ImGoing | FUSCONI, GENNARO | SM50 | ASSISI RUNNERS ASD - COD. PG084 |
|
|
| 497 | #MyRaceBib | #ImGoing | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 181 | #MyRaceBib | #ImGoing | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 557 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAFFI, GENANGELA | SF45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 426 | #MyRaceBib | #ImGoing | SCIOTTI, FLAVIO | SM55 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 355 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAROLARI, ROBERTO | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 |
|
|
| 204 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAIOLINI, FABIO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 543 | #MyRaceBib | #ImGoing | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 475 | #MyRaceBib | #ImGoing | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 566 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAVARINI, MARCELLA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 372 | #MyRaceBib | #ImGoing | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 253 | #MyRaceBib | #ImGoing | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 186 | #MyRaceBib | #ImGoing | CONSOLATI, DOMENICO | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99182 | #MyRaceBib | #ImGoing | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 488 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 521 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 135 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONALUMI, STEFANO | SM35 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 196 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRENA, DANIELE | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 369 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOSIO, ROBERTO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 180 | #MyRaceBib | #ImGoing | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 374 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99273 | #MyRaceBib | #ImGoing | BENCIVENNI, GIACOMO | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS - COD. BO527 |
|
|
| 485 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANETTI, UMBERTO | SM65 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 384 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 264 | #MyRaceBib | #ImGoing | CIBALDI, MAURO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 431 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99188 | #MyRaceBib | #ImGoing | BREDA, GUIDO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 339 | #MyRaceBib | #ImGoing | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 59 | #MyRaceBib | #ImGoing | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 119 | #MyRaceBib | #ImGoing | MALTEMPI, PIERPAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
Results: 614