Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 362 | #MyRaceBib | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #MyRaceBib | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #MyRaceBib | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #MyRaceBib | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #MyRaceBib | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #MyRaceBib | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 146 | #MyRaceBib | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #MyRaceBib | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #MyRaceBib | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #MyRaceBib | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #MyRaceBib | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 470 | #MyRaceBib | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 260 | #MyRaceBib | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 418 | #MyRaceBib | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #MyRaceBib | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 463 | #MyRaceBib | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #MyRaceBib | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #MyRaceBib | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #MyRaceBib | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #MyRaceBib | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 286 | #MyRaceBib | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #MyRaceBib | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #MyRaceBib | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #MyRaceBib | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MyRaceBib | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MyRaceBib | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #MyRaceBib | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #MyRaceBib | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 128 | #MyRaceBib | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #MyRaceBib | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #MyRaceBib | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 539 | #MyRaceBib | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MyRaceBib | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MyRaceBib | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MyRaceBib | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MyRaceBib | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MyRaceBib | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MyRaceBib | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MyRaceBib | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MyRaceBib | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MyRaceBib | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MyRaceBib | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MyRaceBib | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MyRaceBib | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 516 | #MyRaceBib | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #MyRaceBib | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 125 | #MyRaceBib | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #MyRaceBib | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MyRaceBib | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MyRaceBib | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Results: 614