Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 211 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONTEMPI, VINCENZO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99592 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOSIO, PIERANGELA | SF60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 455 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PARZANI, CLAUDIO | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 390 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PETTINARI, GIUSEPPE LUCA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 31 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TESTA, STEVEN | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 105 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOGNI, MATTIA | SM35 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 325 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOLDI, EMILIANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 324 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VEZZOLI, DIEGO | SM50 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 549 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCHENA, CATERINA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 10 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BANI, FRANCO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 104 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AUSIELLO, ROSARIO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MeineStartnummer | #BinDabei | POLLET, JOEL | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 29 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARADORI, FEDERICO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 507 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CLIC, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 99228 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RAFFAINI, STEFANO | SM45 |
|
||
| 99555 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONASSI, CLAUDIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 448 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BIANCHI, SERGIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99389 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERENA, DARIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 388 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CITTADINI, ALDO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 210 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SESANA, ANGELO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 103 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AMBROSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 102 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DIOTTI, DAVIDE | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 520 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERAGHITI, MONICA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 170 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GATTA, LORENZO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99534 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROBLEDO, MARCELA LEONOR | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 101 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELTRAMI, PAOLO | SM35 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - COD. BS082 |
|
|
| 169 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RUSSO, MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 28 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEDRETTI, GIUSEPPE | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 168 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, CHATTONG | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CIOCCARELLI, LUIGI | JM-PM-SM | ATL.BASSANO RUNNING STORE - COD. VI629 |
|
|
| 614 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARESMINI, GIUSEPPE | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 454 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, PIETRO | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 100 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSETTI, NICOLA | SM35 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 208 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VALDINI, MARCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 323 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GARATTI, MASSIMILIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 302 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ANDREOLETTI, GIORGIO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 533 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COLORU, LAURA | SF40 | S.S. ROBUR BARBARANO - COD. BS178 |
|
|
| 482 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REGAZZI, DOMENICO | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 227 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SANTINI, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 152 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DONNA, DANIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 26 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CARILLI, PIETRO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 25 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TURLA, CARLO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 453 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CROTTI, VALERIO | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 74 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCOLARI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 226 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ANGELINI, STEFANO | SM45 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 167 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORANDI , FRANCESCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 322 | #MeineStartnummer | #BinDabei | UBERTI, SIMONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 577 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GIUSTI, BARBARA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 406 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BRAGHINI, DANILO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 405 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAVAGNINI, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Ergebnisse: 614