Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 110 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REBOLDI, OMAR | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 410 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PRETI, FABIO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 331 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, SILVIO | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 109 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, DANIELE | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99449 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARCHETTI, CESARINO | SM55 | - RUN CARD |
|
|
| 536 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MALAGNI, VERONICA | SF40 | - COD. RR999 |
|
|
| 174 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CATTANEO, MASSIMILIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 40 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOTTICINI, FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TEMPINI, MICHELE | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 580 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANOTTI, DUSCA | SF50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9938 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARANTA, MARCO | JM-PM-SM | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 233 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARCHETTI, PAOLO | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 409 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VEZZOLI, VIRGILIO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 408 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOTTOLI, LUCA | SM55 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 579 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GRASSI, AMBROGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 37 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RALLI, ANTONINO | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 173 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GUSSONI, JACOPO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 108 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHITTI, PAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 330 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GABOSSI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 232 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARCHINA, GRAZIANO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 535 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHIDINELLI, LOREDANA | SF40 | ATLETICA PERTICA BASSA - COD. BS714 |
|
|
| 231 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FORMENTELLI, MICHELE | SM45 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 99456 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DAMIOLI, CARLO | SM60 |
|
||
| 407 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRO, GIAN LUCA | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 36 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PASOTTI, DANIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 230 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DE PAOLIS, VINCENZO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 172 | #MeineStartnummer | #BinDabei | INNOCENTI, PAOLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 329 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CONTESSI, LUCA MARIO | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 107 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, DANIEL | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 9935 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORI, FRANCESCO | JM-PM-SM | MILLENIUM |
|
|
| 9934 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FAVALLI, ROBERTO | JM-PM-SM | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9933 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FRANCHI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CONTI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 171 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOGNON, ALESSANDRO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 229 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SISTI, STEFANO | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 327 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PIOVANI, GIOVANNI | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99578 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LANCINI, LARA | SF50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 106 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GOFFI, MATTEO | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 303 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GULINO, GIANFRANCO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 573 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUELLI, SIMONA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 393 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FRANZONI, LUIGI | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 481 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LODA, GIANFRANCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 326 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VISINI, MAURO ALESSANDRO | SM50 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 392 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARCHETTI, CRISTIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 480 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLONI, FRANCESCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 32 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GUERZONI, SIMONE | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 491 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CINELLI, OSVALDO | SM70 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 490 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERRA, GIULIO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99531 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VIVIANI, MICHELA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE (BS717) |
|
|
| 391 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TESTA, MAURIZIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Ergebnisse: 614