Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 114 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 364 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 288 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CUCCHI, SIMONE | SM45 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 540 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 245 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARA, ALESSANDRO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 99441 | #MeineStartnummer | #BinDabei | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99126 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 251 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RAGNI, TIZIANO | SM45 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 57 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 429 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 50 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARMANELLI, MATTIA | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 434 | #MeineStartnummer | #BinDabei | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 65 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 616 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #MeineStartnummer | #BinDabei | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #MeineStartnummer | #BinDabei | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #MeineStartnummer | #BinDabei | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Ergebnisse: 614