Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 492 | #MeineStartnummer | BRACCHI, VALENTINO | SM70 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 187 | #MeineStartnummer | COSSU, CRISTIAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 461 | #MeineStartnummer | MANGIAVINI, FRANCESCO | SM60 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 198 | #MeineStartnummer | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 376 | #MeineStartnummer | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MeineStartnummer | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 424 | #MeineStartnummer | CANCELLI, LORENZO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 559 | #MeineStartnummer | RAVELLI, LAURA | SF45 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 381 | #MeineStartnummer | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 368 | #MeineStartnummer | QUARESMINI, ROBERTO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 542 | #MeineStartnummer | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 99292 | #MeineStartnummer | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MeineStartnummer | LOCATELLI, SIMONE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 130 | #MeineStartnummer | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 558 | #MeineStartnummer | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 136 | #MeineStartnummer | ARCHETTI, MICHELE | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 120 | #MeineStartnummer | PAGANOTTI, DANIELE | SM35 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 616 | #MeineStartnummer | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #MeineStartnummer | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #MeineStartnummer | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #MeineStartnummer | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #MeineStartnummer | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #MeineStartnummer | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #MeineStartnummer | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #MeineStartnummer | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #MeineStartnummer | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #MeineStartnummer | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #MeineStartnummer | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #MeineStartnummer | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #MeineStartnummer | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #MeineStartnummer | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #MeineStartnummer | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #MeineStartnummer | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #MeineStartnummer | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #MeineStartnummer | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #MeineStartnummer | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #MeineStartnummer | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #MeineStartnummer | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #MeineStartnummer | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #MeineStartnummer | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #MeineStartnummer | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #MeineStartnummer | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #MeineStartnummer | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #MeineStartnummer | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #MeineStartnummer | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #MeineStartnummer | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #MeineStartnummer | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #MeineStartnummer | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #MeineStartnummer | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #MeineStartnummer | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Ergebnisse: 614