Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 545 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 3 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MeineStartnummer | #BinDabei | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 132 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99474 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 563 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 279 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 259 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 526 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99412 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #MeineStartnummer | #BinDabei | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 430 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 243 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 562 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 419 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9952 | #MeineStartnummer | #BinDabei | URGNANI, MARIO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 340 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DE GIOVANNI, STEFANO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 69 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 278 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARCHETTI, RENATO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99514 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 133 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 422 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99205 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 382 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 56 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CODENOTTI, MIRKO | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 99341 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 366 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 540 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 |
|
|
| 565 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 |
|
|
| 440 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
Ergebnisse: 614