Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 433 | #MeineStartnummer | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #MeineStartnummer | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MeineStartnummer | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MeineStartnummer | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #MeineStartnummer | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 274 | #MeineStartnummer | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MeineStartnummer | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MeineStartnummer | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MeineStartnummer | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MeineStartnummer | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MeineStartnummer | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #MeineStartnummer | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MeineStartnummer | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MeineStartnummer | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MeineStartnummer | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MeineStartnummer | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MeineStartnummer | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MeineStartnummer | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MeineStartnummer | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MeineStartnummer | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #MeineStartnummer | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #MeineStartnummer | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 590 | #MeineStartnummer | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 516 | #MeineStartnummer | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #MeineStartnummer | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 125 | #MeineStartnummer | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #MeineStartnummer | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 113 | #MeineStartnummer | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99513 | #MeineStartnummer | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 249 | #MeineStartnummer | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #MeineStartnummer | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99246 | #MeineStartnummer | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #MeineStartnummer | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #MeineStartnummer | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #MeineStartnummer | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #MeineStartnummer | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 443 | #MeineStartnummer | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #MeineStartnummer | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #MeineStartnummer | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #MeineStartnummer | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #MeineStartnummer | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #MeineStartnummer | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 9947 | #MeineStartnummer | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #MeineStartnummer | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #MeineStartnummer | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #MeineStartnummer | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #MeineStartnummer | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #MeineStartnummer | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #MeineStartnummer | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #MeineStartnummer | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
Ergebnisse: 614