Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 65 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 268 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GATTA, ALESSANDRO | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 276 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLERI, SIMONE | SM45 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 439 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 427 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 146 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 470 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 260 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 418 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 463 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 541 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 286 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 128 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 539 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MeineStartnummer | #BinDabei | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 516 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LUSSIGNOLI, MONICA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 262 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
Ergebnisse: 614