Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 544 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 99246 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 143 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PRUDENTI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 48 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 361 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARBO', GIOVANNI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 270 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 |
|
|
| 443 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS |
|
|
| 582 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FASSER, CATERINA | SF50 | RUNCARD |
|
|
| 560 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99241 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COMINCINI, DAVIDE NADIR | SM45 | CICLING GHEDESE |
|
|
| 239 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 190 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 113 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99513 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 249 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 619 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9947 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 66 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BIASUTTI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 121 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 525 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 508 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARTINELLI, MARTA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99295 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GOBBI, MASSIMILIANO | SM45 | NEW ATLETHICS SULZANO BS456 |
|
|
| 99425 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 348 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PICENI, MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 206 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 51 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 613 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VERZELETTI, ROSSELLA | SF40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 191 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PADERNI, DAVIDE | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 68 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ANGELLA, DIEGO | JM-PM-SM | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99380 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLERI, GIAMPIETRO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 484 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 294 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINONI, CLAUDIO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99281 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SQUASSINA, DIEGO | SM45 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 442 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CADEI, ALESSANDRO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 483 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 43 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELBONO, ALEX | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 61 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAGNAN, MARCO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 60 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FRASSI, EROS | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 510 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TURIN, LUCIA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 |
|
|
| 567 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LAZZARI, EVA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 617 | #MeineStartnummer | #BinDabei | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 358 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 588 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAGRI, FRANCA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99254 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLO, ERMES | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 257 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 472 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
Ergebnisse: 614