Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 99537 | #MeineStartnummer | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MeineStartnummer | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MeineStartnummer | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 353 | #MeineStartnummer | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MeineStartnummer | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MeineStartnummer | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #MeineStartnummer | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MeineStartnummer | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MeineStartnummer | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MeineStartnummer | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #MeineStartnummer | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 423 | #MeineStartnummer | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MeineStartnummer | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MeineStartnummer | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MeineStartnummer | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MeineStartnummer | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MeineStartnummer | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #MeineStartnummer | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MeineStartnummer | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MeineStartnummer | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 378 | #MeineStartnummer | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MeineStartnummer | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 437 | #MeineStartnummer | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MeineStartnummer | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MeineStartnummer | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MeineStartnummer | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MeineStartnummer | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MeineStartnummer | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MeineStartnummer | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MeineStartnummer | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MeineStartnummer | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MeineStartnummer | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MeineStartnummer | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 3 | #MeineStartnummer | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MeineStartnummer | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MeineStartnummer | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MeineStartnummer | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MeineStartnummer | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MeineStartnummer | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MeineStartnummer | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99282 | #MeineStartnummer | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MeineStartnummer | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MeineStartnummer | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MeineStartnummer | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MeineStartnummer | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 563 | #MeineStartnummer | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #MeineStartnummer | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MeineStartnummer | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MeineStartnummer | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 523 | #MeineStartnummer | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
Ergebnisse: 614