Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 601 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BESSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 603 | #MeineStartnummer | #BinDabei | OSSANNA, ENRICO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 602 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORANDI, FLORA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 605 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MININI, FRANCESCO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 604 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONOMI, ALESSANDRA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 606 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUGATTI, SARA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 608 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASELLI, ANDREA | SM45 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM - COD. RM270 |
|
|
| 607 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARISELLI, ANDREA | SM40 | ASD 3 SANTI NAVE - UISP |
|
|
| 609 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CURCIO, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 610 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAGRI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 612 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VERTUA, ANDREA | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 611 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOMASONI, GUGLIELMO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 650 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BANI, BARBARA | SF35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99618 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, ALDO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
Ergebnisse: 614