Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 166 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GASPARETTO, MICHELE | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 24 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VITALI, GABRIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 321 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GASPARINI, PIETRO | SM50 | G.S. OREZZO - COD. BG237 |
|
|
| 151 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUOSO, PAOLO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 479 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AMBROSINI, SERGIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORA, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 447 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BEGNI, MARCO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 98 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LO PRESTI, PATRICK | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 97 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CINGIA, DIEGO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 23 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, PAOLO FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 96 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LODA, ROBERTO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 320 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEA, MARCO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 95 | #MeineStartnummer | #BinDabei | UBERTI, MAURO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 22 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERARDI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 478 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ONGARO, RAFFAELLO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 506 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ONGARO, ANNA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 94 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LONATI, STEFANO | SM35 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 225 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GALEAZZI, GRAZIANO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 572 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GRAZIOLI, EMANUELA | SF45 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 165 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TODESCHINI, ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 224 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MAZZONE, TOMMASO | SM45 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 530 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEDRETTI, VERONICA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZINGARELLI, MARCO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 300 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GATTI, ALBERTO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 150 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARTELETTI, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 387 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, FABIO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 319 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TONINI, ALBERTO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 21 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BARONI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 20 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CORTE, ANDREA | JM-PM-SM | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 93 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GHIA, GABRIELE | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 318 | #MeineStartnummer | #BinDabei | POLONIOLI, STEFANO | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 386 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RODOLFI, ALBERTO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 489 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FERRARI, LUCIANO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 446 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZUCCHETTI, PAOLO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 299 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, LUCA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99571 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELOTTI, PATRIZIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 570 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONARDI, MAURA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99569 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MORANDI, FRANCESCA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 548 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FENAROLI, MARTA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 529 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELOTTI, CHIARA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 19 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLERI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 576 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FANTINELLI, ANNA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 149 | #MeineStartnummer | #BinDabei | UBERTI, STEFANO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 73 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LOCHIS, DAVIDE | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 164 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SBARAINI, ANDREA | SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
|
| 92 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GORINI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 91 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DOMENIGHINI, MARCO | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 207 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BONALDA, MASSIMO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 223 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MUTTI, FEDERICO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 317 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MASSA, LUIGI | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Ergebnisse: 614