Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 522 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 258 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 99197 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 263 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 291 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 438 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99134 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #MeineStartnummer | #BinDabei | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 53 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 289 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 185 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 377 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99192 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 357 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DALAIDI, ROBERTO | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 280 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 556 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 255 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LANCELOTTI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 587 | #MeineStartnummer | #BinDabei | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 46 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99141 | #MeineStartnummer | #BinDabei | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99493 | #MeineStartnummer | #BinDabei | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #MeineStartnummer | #BinDabei | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
Ergebnisse: 614