Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 72 | #Ni banoa | MATUTE LAMANA, CARLOS | CERTEST 5 |
|
|
| 74 | #Ni banoa | XIANG PENG, JIAJIE | CERTEST 5 |
|
|
| 75 | #Ni banoa | HERNANDEZ AINSA, CARMEN | CERTEST 6 |
|
|
| 77 | #Ni banoa | VALLEDOR MARTIN, INES | CERTEST 6 |
|
|
| 76 | #Ni banoa | VALLEDOR MARTIN, SILVIA | CERTEST 6 |
|
|
| 78 | #Ni banoa | CUBERO CUBERO, HUGO | CERTEST 7 |
|
|
| 79 | #Ni banoa | FUENTES, MARCOS | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 81 | #Ni banoa | OLIVAR, MANUEL | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 80 | #Ni banoa | MEDRANO, SANTIAGO | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 82 | #Ni banoa | ASIN LAFUENTE, JESUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 84 | #Ni banoa | SEGOVIA BURILLO, JOSE | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 83 | #Ni banoa | GRACIA TABUENCA, ZEUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 86 | #Ni banoa | ALCALA NALVAIZ, JOSE TOMAS | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 85 | #Ni banoa | ALCALA GOMEZ, PAULA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 87 | #Ni banoa | NAVARRO PEREZ, LAURA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 89 | #Ni banoa | CASTEL FECED, SARA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 88 | #Ni banoa | ALBAROVA CORRAL, ISABEL | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 90 | #Ni banoa | GARCIA HERNANDEZ, ADRIANA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 92 | #Ni banoa | LORENTE CEBRIÁN, ANA ISABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 93 | #Ni banoa | MAESTRO LABOREO, LUIS | COGITIAR 1 |
|
|
| 91 | #Ni banoa | GAYÁN TREMPS, ABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 95 | #Ni banoa | VELAZQUEZ MARCO, OSCAR | COGITIAR 2 |
|
|
| 94 | #Ni banoa | MORÁN CUBILLO, FRANCISCO JAVIER | COGITIAR 2 |
|
|
| 96 | #Ni banoa | GARCÍA GARCES, MIGUEL | COGITIAR 2 |
|
|
| 99 | #Ni banoa | HERNÁNDEZ ALHAMBRA, ELENA | COMSOLEGAS |
|
|
| 97 | #Ni banoa | CABALLERO MASA, RICARDO | COMSOLEGAS |
|
|
| 98 | #Ni banoa | HERAS SÁDABA, ÁNGEL | COMSOLEGAS |
|
|
| 102 | #Ni banoa | PAUL, JESTIN | CORREDORES GIM |
|
|
| 101 | #Ni banoa | NAVARRO LÓPEZ, M VICTORIA | CORREDORES GIM |
|
|
| 808 | #Ni banoa | MELENDO ROY, SANDRA | CORREDORES GIM |
|
|
| 104 | #Ni banoa | IGLESIAS AMELLA, MATEO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 105 | #Ni banoa | PASCUAL SUÑER, ALBERTO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 103 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ BARBERÁ, CARLOS | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 763 | #Ni banoa | SAÑUDO, YERAY | D4S I3A |
|
|
| 485 | #Ni banoa | AGUADO GONZÁLEZ, LAURA | D4S I3A |
|
|
| 106 | #Ni banoa | GARCÍA HERNÁNDEZ, CÉSAR | D4S I3A |
|
|
| 107 | #Ni banoa | CONTRERAS MOREIRA, BRUNO | EEADCSIC |
|
|
| 108 | #Ni banoa | MATAMOROS GALINDO, MANUEL | EEADCSIC |
|
|
| 110 | #Ni banoa | VARELA-FUERTES, PABLO | EINJA TURTLES |
|
|
| 111 | #Ni banoa | CASTELLS GUIU, JAVIER | EINJA TURTLES |
|
|
| 109 | #Ni banoa | MARTÍNEZ LASHERAS, JESÚS | EINJA TURTLES |
|
|
| 112 | #Ni banoa | ÁLVAREZ, CRISTINA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 113 | #Ni banoa | BESCOS RAMO, SARA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 114 | #Ni banoa | SORIA SORO, CARLOTA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 117 | #Ni banoa | PEREZ HERRERA, RAQUEL | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 115 | #Ni banoa | GIMENO FLORIA, MARIA CONCEPCION | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 116 | #Ni banoa | MARQUES LOPEZ, MARIA EUGENIA | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 120 | #Ni banoa | GARCIA BOSQUE, MIGUEL | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 119 | #Ni banoa | AZNAR TABUENCA, FRANCISCO | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 118 | #Ni banoa | ALDEA CHAGOYEN, CONCEPCIÓN | ELECTRÓNICA 1 |
|
Emaitzak: 813